Český pohár - YouthGames - VELKÁ BYSTŘICE 17.5.202517.5.2025

Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 203 Mayer Jonáš 2015 10140580464 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 9:30 60 60 60 60 50 50 40 380 60 60 60 60 60 60 50 410 790 11:52 2:22
2 200 Boďo Tadeáš 2015 10129846002 Cyklotrial Team Velké Zálužie 9:30 50 50 40 50 30 30 40 290 50 60 30 40 20 60 50 310 600 11:38 2:08
3 204 Hýna Viktor 2016 10127470209 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:30 50 50 50 30 30 0 30 240 50 50 40 60 50 60 40 350 590 ; 11:42 2:12
4 205 Švéda Gustav 2015 10128342195 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:30 30 30 40 40 20 20 40 220 40 40 40 30 30 20 40 240 460 12:47 3:17
5 202 Judas Jindřich 2017 10139937032 AVZO Biketrial Kyjov 9:30 20 20 20 40 10 40 20 170 20 20 20 30 20 30 10 150 320 12:10 2:40
6 222 Čarnogurský Liam 2016 10139542463 CKT Veĺké Zálužie (SVK) 9:30 20 10 30 20 20 20 10 130 20 30 30 20 20 30 20 170 300 12:53 3:23
7 221 Ambrus Tomáš 2015 10128516492 Cyklotrial Team Velké Zalužie (SVK) 9:30 20 30 20 20 20 10 10 130 20 30 30 20 10 20 10 140 270 11:18 1:48
8 220 Šimek Jan 2016 10161433848 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:30 10 10 10 10 20 0 20 80 10 20 10 10 20 20 10 100 180 12:28 2:58
9 201 Zálešák Kryštof 2015 10152176210 AVZO Kyjov 9:30 10 20 0 10 10 0 10 60 10 20 10 10 10 20 10 90 150 12:14 2:44
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 700 Švandová Nela 2017 10142454483 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 13:00 60 60 60 60 40 280 60 60 60 60 50 290 60 60 60 60 50 290 860 14:57 1:57
2 202 Judas Jindřich 2017 10139937032 AVZO Biketrial Kyjov 13:00 60 60 50 60 50 280 60 50 60 60 50 280 50 60 60 60 60 290 850 14:52 1:52
3 107 Vaněk Jakub 2017 10163156004 ÚAMK Biketrial Blansko 13:00 50 50 60 60 40 260 60 50 40 40 50 240 60 60 60 60 50 290 790 15:02 2:02
4 701 Povýšilová Karla 2017 10127468084 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:00 50 50 40 50 20 210 50 60 50 60 30 250 60 40 50 60 40 250 710 14:57 1:57
5 103 Kolář Michal 2017 ÚAMK - AMK Biketrial klub Olomouc 13:00 50 50 40 60 40 240 50 50 50 60 20 230 60 50 20 60 20 210 680 14:50 1:50
6 105 Miřátský David 2017 ÚAMK Biketrial klub Olomouc 13:00 60 40 40 50 20 210 50 40 30 20 30 170 50 40 20 60 30 200 580 15:27 2:27
7 109 Rusnák Matěj 2017 10148437969 Cyklotrial klub Zarečie (SVK) 13:00 50 60 20 30 30 190 60 50 40 10 30 190 40 50 20 40 20 170 550 15:01 2:01
8 117 Procházka Jakub 2018 ÚAMK-AMK BIKETRIAL KLUB OLOMOUC 13:00 40 30 30 20 20 140 30 20 30 30 10 120 40 50 50 10 30 180 440 15:36 2:36
9 104 Duda Tobiáš 2019 ÚAMK - AMK Biketrial klub Olomouc 13:00 30 20 20 10 20 100 20 40 30 30 20 140 50 40 30 20 20 160 400 15:07 2:07
10 106 Czuluk Andrzej 2019 10163216426 Trial Team (POL) 13:00 30 20 20 10 20 100 30 20 30 10 20 110 10 20 20 30 30 110 320 14:37 1:37
11 957 Pálka Alex 2019 10154017590 3AL Poprad (SK) 13:00 20 10 20 20 10 80 30 10 20 20 20 100 30 30 20 0 30 110 290 15:00 2:00
12 111 Białas Henryk 2018 10163215416 Trial Team (POL) 13:00 10 10 20 20 20 80 20 20 30 20 20 110 0 20 30 20 20 90 280 14:59 1:59
13 108 Švéda Karel 2019 ÚAMK-AMK BIKETRIAL KLUB OLOMOUC 13:00 20 10 0 10 10 50 10 20 20 10 0 60 0 10 20 0 0 30 140 15:24 2:24
14 101 Brzobohatý Ludvík 2018 10138517903 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:00 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF 0  
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 309 Koubek Zdeněk 2014 10117447176 ÚAMK České Budějovice 9:30 50 60 50 60 60 40 50 370 50 60 60 60 60 50 50 390 760 11:26 1:56
2 301 Judas Jan 2014 10116195674 AVZO Biketrial Kyjov 9:30 40 60 50 60 20 40 20 290 50 40 60 50 50 40 50 340 630 12:51 3:21
3 305 Plonka Wiktor 2014 10131982931 Trial Team (POL) 9:30 50 30 60 30 10 20 20 220 50 40 60 60 30 40 50 330 550 12:27 2:57
4 941 Jaszczuk Łukasz 2013 10142547342 Champion Swidnik (POL) 9:30 30 40 40 40 0 20 10 180 40 40 40 40 10 20 30 220 400 12:21 2:51
5 310 Pichler Leo 2013 10164001621 Ananas Boys Trial Radlfoan (AUT) 9:30 10 30 40 40 30 0 20 170 10 50 40 40 30 20 20 210 380 13:01 3:31
6 307 Tutak Jan 2014 10162243594 Trial Team (POL) 9:30 10 0 30 30 10 10 10 100 30 20 40 40 10 20 20 180 280 12:30 3:00
7 300 Hýna Teodor 2013 10127468589 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:30 30 20 20 30 10 0 10 120 30 20 40 30 10 20 10 160 280 11:52 2:22
8 302 Jindra František 2014 10115365114 Trial klub Děčín 9:30 20 20 40 30 10 0 20 140 20 10 30 20 20 20 20 140 280 11:30 2:00
9 304 Ondrák Martin 2013 10128796378 ÚAMK - SK Biketrial Znojmo 9:30 10 30 20 30 0 10 20 120 30 30 30 20 20 20 10 160 280 12:53 3:23
10 303 Kříž Jáchym 2014 10129446278 Trial klub Děčín 9:30 30 20 40 0 0 10 10 110 30 10 30 30 0 10 20 130 240 11:54 2:24
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 401 Buriánek Josef 2013 10094109683 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 50 50 60 60 50 60 50 380 50 60 60 50 50 50 60 380 760 15:10 3:10
2 400 Buriánek Matyáš 2011 10094109784 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 40 60 60 50 40 30 30 310 40 50 60 60 40 40 50 340 650 16:10 4:10
3 403 Povýšil Pavel 2011 10094109885 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 40 30 50 50 10 0 40 220 20 40 40 50 20 40 30 240 460 15:23 3:23
4 406 Korec Tomáš 2012 10097139218 CTK Záriečie (SVK) 12:00 20 20 30 30 30 30 30 190 10 30 0 30 20 40 30 160 350 16:59 4:59
5 405 Kotek Lukáš 2011 10127536994 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 30 30 40 30 30 20 10 190 30 0 40 30 10 20 10 140 330 17:08 5:08
6 409 Horčička Filip 2012 10140524082 Bike Freaks Holice 12:00 10 10 40 30 0 10 10 110 20 10 40 30 20 20 0 140 250 16:55 4:55
7 410 Andrle Lukáš 2011 10082333075 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 10 30 0 30 20 20 0 110 30 20 20 30 10 20 10 140 250 17:08 5:08
8 414 Kubík Richard 2012 10092689544 3AL Poprad (SK) 12:00 10 30 0 30 20 0 0 90 10 40 20 30 20 10 10 140 230 16:44 4:44
9 408 Kříž Antonín 2011 10115365316 Trial klub Děčín 12:00 10 10 30 30 10 0 0 90 20 10 20 30 10 20 20 130 220 15:15 3:15
10 411 Novák Ozzy 2011 10141817115 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 12:00 10 30 10 30 10 10 0 100 10 10 20 30 10 10 0 90 190 16:55 4:55
11 402 Musial Matyáš 2012 10106759291 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 12:00 10 10 0 20 10 10 10 70 10 10 0 30 10 10 0 70 140 15:51 3:51
12 407 Jindra Lukáš 2011 10115364710 Trial klub Děčín 12:00 10 0 20 20 10 0 10 70 10 0 20 20 10 10 0 70 140 14:14 2:14
13 404 Zálešák Ondřej 2012 10152176008 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 10 10 0 20 0 0 10 50 10 20 0 20 10 0 0 60 110 15:34 3:34
14 415 Pčola Peter 2012 10095039368 3AL Poprad (SK) 12:00 10 10 0 20 0 0 0 40 10 0 0 20 0 0 0 30 70 16:51 4:51
15 413 Kamieniecki Maksymilian 2012 10131965349 NKK Nowy Targ 12:00 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF 0  
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 504 Woźniak Mikolaj 2010 10066554916 Trial Team (POL) 14:30 50 60 60 50 60 50 60 390 20 60 60 60 60 40 60 360 750 17:10 2:40
2 502 Švéda Jakub 2010 10094109986 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:30 30 60 40 50 60 50 50 340 50 50 50 40 60 40 50 340 680 18:26 3:56
3 503 Koubek Adam 2010 10117446469 ÚAMK České Budějovice 14:30 40 40 60 60 40 50 30 320 40 50 50 60 30 50 40 320 640 18:05 3:35
4 505 Weber Sebastian 2010 10130972212 Ananas Boys Trial Radlfoan (AUT) 14:30 20 30 50 50 50 50 30 280 20 50 50 60 50 40 40 310 590 17:42 3:12
5 508 Slominski Bruno 2010 10130262896 Trial UP Team (POL) 14:30 0 50 50 20 60 40 40 260 20 60 50 10 60 50 40 290 550 17:16 2:46
6 500 Ondřich Daniel 2010 10153265438 ÚAMK České Budějovice 14:30 0 40 50 10 30 50 0 180 20 50 50 50 20 20 10 220 400 17:54 3:24
7 507 Klus Adrián 2009 10092689241 3AL Poprad (SK) 14:30 20 20 30 20 0 30 10 130 20 30 20 10 0 50 10 140 270 17:55 3:25
8 501 Blažek Jan 2010 10141563396 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 14:30 0 20 20 30 0 0 10 80 20 10 20 20 0 0 10 80 160 18:05 3:35
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 700 Švandová Nela 2017 10142454483 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 9:30 30 30 20 10 20 20 10 140 40 30 30 20 30 50 30 230 370 12:00 2:30
2 701 Povýšilová Karla 2017 10127468084 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:30 20 10 20 10 10 0 10 80 10 10 30 10 20 0 10 90 170 12:31 3:01
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 602 Plonka Natalia 2013 10131983032 Trial Team (POL) 9:30 50 60 40 40 20 30 20 260 60 60 40 40 20 40 40 300 560 12:01 2:31
2 603 Andrlová Hana 2013 10116558719 AVZO Biketrial Kyjov 9:30 60 60 20 20 0 20 20 200 50 60 20 10 10 30 20 200 400 13:00 3:30
3 601 Brzobohatá Johanna 2014 10127467983 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:30 50 40 20 10 10 20 0 150 50 40 30 20 0 10 0 150 300 13:50 4:20
4 604 Nováková Nina 2013 1013076577 CTK Záriečie (SVK) 9:30 40 40 20 10 0 10 10 130 40 50 30 10 0 20 10 160 290 12:54 3:24
5 600 Juříková Eliška 2013 10116194058 AVZO Biketrial Kyjov 9:30 40 50 20 0 0 10 10 130 60 40 20 10 10 10 0 150 280 12:17 2:47
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 803 Galovičová Alžběta 2010 10055633726 CTK Záriečie (SVK) 12:00 20 10 10 30 20 0 10 100 10 20 40 30 20 30 20 170 270 16:22 4:22
2 802 Boďo Alica 2011 10096081817 Cyklotrial Team Velké Zalužie (SVK) 12:00 10 10 0 20 0 10 0 50 10 10 0 20 10 0 0 50 100 15:06 3:06
3 800 Juříková Adéla 2011 10116193553 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15:18 3:18
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 91 Mudrychová Štěpánka 2009 10047416109 ÚAMK - SK Biketrial Znojmo 14:30 30 30 20 30 10 30 10 160 30 30 30 40 10 30 20 190 350 18:09 3:39
2 93 Kucová Lea 2007 10060152512 3AL klub Poprad (SVK) 14:30 30 10 20 50 20 20 10 160 40 20 20 20 20 20 40 180 340 18:42 4:12
3 90 Mudrychová Eliška 2006 10047415907 ÚAMK - SK Biketrial Znojmo 14:30 20 0 30 30 10 20 10 120 20 30 30 50 10 30 10 180 300 18:09 3:39
4 92 Fornadeľová Sofia 2007 10092688837 3AL Poprad (SK) 14:30 0 0 0 10 0 0 10 20 20 0 0 10 0 0 0 30 50 18:38 4:08
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 32 Hendrych Vojtěch 2006 10047356188 Bike Freaks Holice 14:30 60 30 50 40 30 50 0 260 60 60 50 40 60 50 40 360 620 18:01 3:31
2 33 Vepřek Tomáš 2003 10047298392 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:30 40 40 40 40 60 50 20 290 30 30 50 40 60 50 50 310 600 18:41 4:11
3 31 Damborský Martin 2004 10047299810 ÚAMK - AMK Staré Brno 14:30 50 40 30 40 30 40 20 250 20 40 50 40 30 20 20 220 470 18:00 3:30
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 1 Vymětal René 2005 10047438236 ÚAMK - SK Biketrial Znojmo 14:30 50 60 50 40 50 60 30 340 60 60 50 40 50 20 40 320 660 17:48 3:18
2 4 Kolář Václav 1991 10007085832 ÚAMK Biketrial Blansko 14:30 50 40 40 40 50 40 50 310 30 50 50 30 50 40 10 260 570 18:24 3:54
3 8 Vlasák David 2005 10094158082 ÚAMK České Budějovice 14:30 50 40 30 40 30 50 0 240 60 60 50 40 30 30 50 320 560 18:23 3:53
4 2 Kalaš Jakub 2007 10034388807 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 14:30 30 20 40 40 40 40 30 240 40 30 40 40 50 20 50 270 510 18:34 4:04
5 6 Andrle František 2008 10047425405 AVZO Biketrial Kyjov 14:30 30 20 30 40 40 20 30 210 40 30 30 40 40 30 30 240 450 17:26 2:56
6 7 Vepřek Vojtěch 2007 10047349219 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:30 30 10 0 30 30 20 30 150 30 30 20 30 40 20 30 200 350 18:36 4:06
7 14 Dolák Tobiáš 2008 10153123170 MTB Trial Mraveniště 14:30 10 10 0 10 0 10 0 40 30 30 10 10 0 20 0 100 140 17:58 3:28
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 60 Ženatý Radim 2007 10047411055 ÚAMK Biketrial Blansko 14:30 50 60 30 50 50 50 30 320 40 60 40 50 60 30 30 310 630 18:17 3:47
2 62 Zedek Tomáš 1975 10095288639 Litoměřice 14:30 20 50 40 60 60 20 10 260 50 40 40 40 50 50 30 300 560 18:30 4:00
3 67 Suchomel Tibor 2007 Slavoj Litoměřice 14:30 20 30 0 10 0 20 0 80 0 10 0 30 0 20 10 70 150 18:43 4:13
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 938 Kunický Oldřich 2013 10152450032 UAMK-AMK Staré Brno 13:00 60 60 30 50 30 230 60 40 40 30 40 210 50 60 40 50 50 250 690 14:31 1:31
2 220 Šimek Jan 2016 10161433848 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:00 50 60 50 50 30 240 50 30 50 60 20 210 50 50 50 60 20 230 680 15:04 2:04
3 953 Woźniak Maja 2016 Trial Team (POL) 13:00 40 50 50 60 20 220 40 50 50 60 20 220 50 50 20 60 30 210 650 14:50 1:50
4 955 Honzal Viktor 2013 BIKE FREAKS HOLICE 13:00 60 50 50 0 20 180 50 50 60 20 30 210 50 40 50 40 40 220 610 15:25 2:25
5 951 Kosař Jakub 2015 BIKE FREAKS HOLICE 13:00 40 50 20 40 30 180 60 50 50 10 20 190 20 60 30 50 40 200 570 15:20 2:20
6 956 Pálková Ema 2014 10154549878 3AL Poprad (SK) 13:00 50 40 30 20 20 160 50 50 40 40 20 200 50 50 20 30 20 170 530 14:52 1:52
7 959 Miřátský Michael 2014 ÚAMK - AMK Biketrial klub Olomouc 13:00 40 50 20 10 10 130 40 40 20 10 10 120 40 50 40 10 0 140 390 15:24 2:24
8 952 Procházka Matyáš 2016 ÚAMK-AMK BIKETRIAL KLUB OLOMOUC 13:00 40 0 30 40 20 130 20 20 20 20 20 100 30 10 20 20 20 100 330 15:36 2:36
9 954 Honzal Richard 2013 BIKE FREAKS HOLICE 13:00 30 20 20 20 20 110 30 20 20 0 20 90 30 10 20 10 20 90 290 15:28 2:28
10 913 Jałowiecki Tymoteusz 2016 Trial Team (POL) 13:00 10 10 20 10 20 70 30 10 20 0 10 70 40 30 20 10 20 120 260 14:46 1:46
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 907 Pospíšil Viktor 2009 10106156477 ÚAMK - AMK Staré Brno 9:30 50 50 50 50 40 50 40 330 50 60 40 30 50 60 40 330 660 12:52 3:22
2 848 Matulák Jan 2012 Slavoj Litoměřice 9:30 50 60 40 50 40 40 40 320 60 50 40 50 50 50 30 330 650 13:00 3:30
3 949 Novotný Jan 2010 ÚAMK - AMK Biketrial klub Olomouc 9:30 0 10 60 50 50 50 40 260 60 50 60 30 60 60 40 360 620 12:43 3:13
4 950 Mácha Filip 2009 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:30 50 60 30 50 30 0 40 260 50 60 60 50 40 40 40 340 600 12:19 2:49
5 932 Herrmann Vojtěch 2011 1012973838 ÚAMK - AMK Staré Brno 9:30 30 30 40 20 50 50 40 260 50 40 30 40 20 40 40 260 520 12:56 3:26
6 904 Dudek Václav 2012 ÚAMK-AMK BIKETRIAL KLUB OLOMOUC 9:30 50 40 40 40 50 40 30 290 50 10 50 30 30 30 10 210 500 12:38 3:08
7 931 Jałowiecki Adam 1983 Trial Team (POL) 9:30 40 50 0 20 30 40 20 200 40 30 30 40 50 20 20 230 430 12:12 2:42
8 917 Jałowiecki Jakub 2014 Trial Team (POL) 9:30 30 30 0 20 20 30 20 150 40 20 20 20 20 10 30 160 310 12:10 2:40
9 800 Juříková Adéla 2011 10116193553 AVZO Biketrial Kyjov 9:30 20 20 30 20 10 10 10 120 20 30 30 10 30 30 30 180 300 12:35 3:05
10 934 Karásek Antonín 1982 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 9:30 10 30 30 10 20 10 10 120 20 40 20 10 20 20 10 140 260 13:52 4:22
11 909 Keprt Lukáš 2013 10152684448 ÚAMK Biketrial Blansko 9:30 30 20 20 10 20 20 10 130 20 20 10 10 20 20 20 120 250 13:01 3:31
12 938 Kunický Oldřich 2013 10152450032 UAMK-AMK Staré Brno 9:30 20 20 20 10 10 0 10 90 20 20 10 10 20 0 10 90 180 12:44 3:14
13 208 Karásek Viktor 2014 10142507835 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 9:30 0 20 0 10 0 10 0 40 20 20 10 10 20 10 0 90 130 13:52 4:22
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 923 Plonka Dawid 1982 10163011918 Trial Team (POL) 12:00 50 60 60 60 50 30 50 360 50 60 60 60 50 40 60 380 740 15:15 3:15
2 944 Pfeifer Tomáš 1985 ÚAMK - AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 20 50 40 50 60 40 50 310 50 60 60 60 60 30 50 370 680 16:12 4:12
3 901 Novák Filip 2011 10152441948 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 50 40 60 60 30 30 40 310 50 40 60 60 50 30 40 330 640 15:22 3:22
4 940 Pávek Matyáš 2010 10129967149 ÚAMK - AMK Staré Brno 12:00 30 50 50 40 50 30 30 280 50 60 60 60 50 30 50 360 640 16:50 4:50
5 924 Kiek Michal 1981 10163044856 Trial Team (POL) 12:00 30 50 60 60 20 30 20 270 50 30 60 50 50 30 50 320 590 15:17 3:17
6 943 Filip Lukáš 2008 10127469603 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 50 40 40 50 20 30 30 260 50 50 50 60 30 30 40 310 570 17:02 5:02
7 905 Beran Jaroslav 1993 10152684347 ÚAMK Biketrial Blansko 12:00 30 30 60 60 10 10 50 250 40 40 60 40 50 30 50 310 560 16:55 4:55
8 903 Mudrych Tomáš 1975 10151734858 ÚAMK - SK Biketrial Znojmo 12:00 30 40 60 50 20 20 30 250 40 40 60 50 50 30 30 300 550 16:42 4:42
9 937 Štětař Jan 1979 ÚAMK - AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 30 30 40 30 30 10 40 210 30 50 50 40 40 40 50 300 510 16:52 4:52
10 922 Kotáb Tomáš 2011 10128784557 ÚAMK - SK Biketrial Znojmo 12:00 40 40 50 40 10 10 20 210 30 40 50 40 10 40 30 240 450 15:08 3:08
11 900 Juřík Daniel 2009 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 10 40 50 50 10 10 40 210 10 30 60 50 10 30 30 220 430 15:49 3:49
12 902 Student Kristián 2010 10080729848 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 12:00 10 30 30 10 0 30 10 120 30 50 30 40 20 10 20 200 320 16:12 4:12
13 204 Hýna Viktor 2016 10127470209 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 10 10 10 30 0 10 0 70 20 10 10 10 0 30 10 90 160 16:31 4:31
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 958 Schmidt Tomáš 0 3AL klub Poprad (SVK) 14:30 10 60 50 60 50 60 20 310 10 60 50 60 50 60 30 320 630 18:20 3:50
2 930 Burian Štěpán 2007 10129458103 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 14:30 40 50 40 50 40 50 40 310 40 40 50 50 40 50 40 310 620 18:33 4:03
3 960 Pataky Maros 0 3AL klub Poprad (SVK) 14:30 10 50 50 50 40 40 30 270 30 40 50 40 50 30 20 260 530 18:30 4:00
4 929 Burian Pavel 2007 10129451534 ÚAMK Biketrial Blansko 14:30 30 40 40 50 20 40 20 240 20 40 40 50 20 40 20 230 470 18:27 3:57
5 910 Svoboda Patrik 2009 10115810809 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 14:30 20 30 30 30 10 40 30 190 20 30 40 40 20 40 20 210 400 18:17 3:47
6 926 Ambrož Šimon 2009 10047406914 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 14:30 10 10 40 30 20 40 20 170 10 30 40 30 20 30 30 190 360 18:18 3:48
7 962 Pytel Sebastian 2003 AVZO Biketrial Kyjov 14:30 20 50 30 30 20 0 0 150 10 40 40 40 20 30 20 200 350 18:39 4:09
8 961 Mikulec Jiří 2007 SC Biketrial Středočech 14:30 10 30 40 30 10 40 10 170 10 10 40 30 40 20 30 180 350 18:43 4:13
9 921 Kotáb Antonín 2009 10128784658 ÚAMK - SK Biketrial Znojmo 14:30 30 20 40 30 20 20 20 180 20 20 30 30 20 40 0 160 340 18:07 3:37
10 928 Švanda Martin 2010 10142454685 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 14:30 30 0 30 40 10 20 20 150 20 20 40 30 10 40 20 180 330 18:13 3:43
11 309 Koubek Zdeněk 2014 10117447176 ÚAMK České Budějovice 14:30 20 10 40 30 10 0 30 140 20 10 60 30 10 0 40 170 310 17:56 3:26