Český pohár- Youth Games BRNO 10.5.202510.5.2025

Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 203 Mayer Jonáš 2015 10140580464 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 9:30 60 40 60 60 60 50 60 390 60 50 60 60 50 50 60 390 780 11:17 1:47
2 204 Hýna Viktor 2016 10127470209 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:30 40 10 40 50 30 40 60 270 60 40 50 50 50 40 30 320 590 11:34 2:04
3 202 Judas Jindřich 2017 10139937032 AVZO Biketrial Kyjov 9:30 30 10 30 10 0 20 20 120 60 20 30 20 30 20 30 210 330 11:37 2:07
4 205 Švéda Gustav 2015 10128342195 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:30 40 0 30 20 20 20 0 130 40 20 20 20 40 10 0 150 280 11:57 2:27
5 201 Zálešák Kryštof 2015 10152176210 AVZO Kyjov 9:30 10 0 20 0 0 0 0 30 10 0 20 10 10 0 0 50 80 11:44 2:14
6 220 Šimek Jan 2016 10161433848 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:30 20 0 10 10 0 0 0 40 0 0 20 0 10 10 0 40 80 12:04 2:34
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 700 Švandová Nela 2017 10142454483 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 13:30 60 60 30 60 50 260 60 60 50 60 40 270 60 60 50 60 60 290 820 15:12 1:42
2 202 Judas Jindřich 2017 10139937032 AVZO Biketrial Kyjov 13:30 60 60 40 60 50 270 60 60 40 60 60 280 60 60 40 50 50 260 810 14:53 1:23
3 107 Vaněk Jakub 2017 10163156004 ÚAMK Biketrial Blansko 13:30 60 60 20 60 20 220 60 60 20 60 50 250 60 60 50 60 50 280 750 15:25 1:55
4 701 Povýšilová Karla 2017 10127468084 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:30 60 60 40 60 40 260 60 60 40 60 30 250 60 60 20 60 30 230 740 15:13 1:43
5 103 Kolář Michal 2017 ÚAMK - AMK Biketrial klub Olomouc 13:30 50 50 30 60 20 210 60 40 10 60 20 190 60 50 20 60 30 220 620 15:14 1:44
6 102 Šubrt Václav 2017 10162846614 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 13:30 50 40 20 0 40 150 60 50 10 60 40 220 60 60 10 60 30 220 590 15:17 1:47
7 109 Rusnák Matěj 2017 10148437969 Cyklotrial klub Zarečie (SVK) 13:30 60 60 20 60 20 220 60 50 0 50 20 180 60 50 0 50 20 180 580 15:01 1:31
8 113 Janco Matěj 2018 CTK Záriečie (SVK) 13:30 60 60 30 30 30 210 60 60 10 0 20 150 50 60 20 60 20 210 570 15:33 2:03
9 104 Duda Tobiáš 2019 ÚAMK - AMK Biketrial klub Olomouc 13:30 40 40 30 40 10 160 40 40 20 40 30 170 60 30 10 40 10 150 480 15:30 2:00
10 116 Beran Jaroslav 2017 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 13:30 60 50 0 20 30 160 60 20 0 40 10 130 40 60 0 50 30 180 470 15:09 1:39
11 101 Brzobohatý Ludvík 2018 10138517903 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:30 50 60 10 20 10 150 0 60 0 40 10 110 60 60 0 10 10 140 400 15:32 2:02
12 106 Czuluk Andrzej 2019 10163216426 Trial Team (POL) 13:30 50 30 30 10 10 130 10 50 20 20 10 110 60 50 10 20 10 150 390 15:34 2:04
13 115 Kubo Peter 2019 10148438070 CTK Zariečie (SK) 13:30 0 40 10 0 10 60 0 50 20 30 10 110 40 50 10 50 0 150 320 15:19 1:49
14 111 Bialas Henryk 2018 10163215416 Trial Team (POL) 13:30 30 10 20 0 10 70 50 30 0 20 0 100 10 40 20 40 10 120 290 14:55 1:25
15 108 Švéda Karel 2019 ÚAMK-AMK BIKETRIAL KLUB OLOMOUC 13:30 0 0 10 0 0 10 10 0 0 0 0 10 10 0 10 0 0 20 40 15:20 1:50
16 110 Karásková Daniela 2018 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 13:30 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 20 15:14 1:44
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 309 Koubek Zdeněk 2014 10117447176 ÚAMK České Budějovice 9:30 60 50 60 50 60 60 60 400 60 60 60 60 60 60 60 420 820 11:00 1:30
2 301 Judas Jan 2014 10116195674 AVZO Biketrial Kyjov 9:30 50 50 50 30 60 60 50 350 60 20 30 40 50 50 50 300 650 11:38 2:08
3 304 Ondrák Martin 2013 10128796378 ÚAMK - SK Biketrial Znojmo 9:30 0 10 30 20 20 20 20 120 0 10 40 30 20 20 50 170 290 12:00 2:30
4 306 Urbánek Jan 2015 10141048791 UAMK Biketrial Blansko 9:30 0 10 50 20 10 10 40 140 0 10 50 20 20 20 20 140 280 11:47 2:17
5 302 Jindra František 2014 10115365114 Trial klub Děčín 9:30 20 10 30 20 10 20 30 140 0 0 30 20 30 10 40 130 270 11:44 2:14
6 307 Tutak Jan 2014 10162243594 Trial Team (POL) 9:30 0 20 20 20 10 10 20 100 10 20 30 10 10 30 30 140 240 11:43 2:13
7 303 Kříž Jáchym 2014 10129446278 Trial klub Děčín 9:30 10 10 20 0 10 10 10 70 0 0 50 20 10 20 20 120 190 11:40 2:10
8 300 Hýna Teodor 2013 10127468589 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:30 0 0 30 0 0 20 40 90 0 0 30 20 10 10 10 80 170 11:32 2:02
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 400 Buriánek Matyáš 2011 10094109784 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 60 40 60 50 60 60 60 390 60 40 60 60 60 60 60 400 790 14:50 2:50
2 401 Buriánek Josef 2013 10094109683 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 60 40 50 60 60 60 60 390 60 40 50 60 60 60 60 390 780 15:09 3:09
3 412 Demeter Lóránt 2011 10110293226 Hegesport (HU) 12:00 60 30 20 60 30 60 30 290 60 30 60 60 60 50 60 380 670 15:09 3:09
4 309 Koubek Zdeněk 2014 10117447176 ÚAMK České Budějovice 12:00 40 30 60 50 60 40 50 330 50 30 50 50 60 50 40 330 660 14:39 2:39
5 406 Korec Tomáš 2012 10097139218 CTK Záriečie (SVK) 12:00 20 20 50 50 60 30 40 270 50 20 50 50 50 40 40 300 570 15:03 3:03
6 403 Povýšil Pavel 2011 10094109885 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 50 30 30 30 10 30 30 210 50 30 50 50 60 40 40 320 530 15:14 3:14
7 405 Kotek Lukáš 2011 10127536994 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 30 20 40 30 60 20 30 230 40 30 40 50 10 20 30 220 450 15:05 3:05
8 410 Andrle Lukáš 2011 10082333075 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 10 20 30 50 10 10 30 160 40 30 40 50 40 20 30 250 410 15:07 3:07
9 408 Kříž Antonín 2011 10115365316 Trial klub Děčín 12:00 40 20 40 40 20 20 10 190 20 30 40 20 10 20 50 190 380 15:15 3:15
10 409 Horčička Filip 2012 10140524082 Bike Freaks Holice 12:00 10 10 10 50 10 40 20 150 40 0 40 40 20 40 20 200 350 15:09 3:09
11 413 Kamieniecki Maksymilian 2012 10131965349 NKK Nowy Targ 12:00 20 20 10 30 40 20 10 150 10 10 20 30 50 20 30 170 320 15:10 3:10
12 407 Jindra Lukáš 2011 10115364710 Trial klub Děčín 12:00 10 0 10 20 20 20 20 100 10 0 20 30 50 30 30 170 270 15:10 3:10
13 411 Novák Ozzy 2011 10141817115 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 12:00 10 20 20 30 10 10 30 130 20 10 10 0 40 0 20 100 230 15:09 3:09
14 404 Zálešák Ondřej 2012 10152176008 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 10 0 20 0 20 20 20 90 0 10 10 20 20 20 20 100 190 15:55 3:55
15 402 Musial Matyáš 2012 10106759291 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 12:00 10 0 20 10 10 20 30 100 10 0 20 10 0 20 20 80 180 14:39 2:39
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 504 Woźniak Mikolaj 2010 10066554916 Trial Team (POL) 14:30 60 50 60 60 60 60 50 400 60 60 60 60 60 60 50 410 810 17:08 2:38
2 505 Weber Sebastian 2010 10130972212 Ananas Boys Trial Radlfoan (AUT) 14:30 60 40 50 40 50 50 50 340 50 50 60 10 50 60 50 330 670 17:14 2:44
3 503 Koubek Adam 2010 10117446469 ÚAMK České Budějovice 14:30 60 20 60 10 40 40 40 270 60 50 60 50 60 50 50 380 650 17:13 2:43
4 500 Ondřich Daniel 2010 10153265438 ÚAMK České Budějovice 14:30 60 10 50 30 50 50 40 290 60 20 60 50 40 40 50 320 610 17:27 2:57
5 502 Švéda Jakub 2010 10094109986 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:30 60 20 60 30 60 10 30 270 60 20 60 60 50 0 40 290 560 17:26 2:56
6 506 Sonnleitner Raphael 2010 10151111432 Virgosystemtrial (AUT) 14:30 60 40 30 10 30 10 40 220 60 10 50 10 50 50 50 280 500 17:13 2:43
7 401 Buriánek Josef 2013 10094109683 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:30 10 10 50 10 60 20 40 200 10 10 10 40 60 40 40 210 410 17:23 2:53
8 501 Blažek Jan 2010 10141563396 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 14:30 10 0 10 0 20 20 30 90 30 0 10 10 30 30 30 140 230 17:31 3:01
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 702 Kubová Adéla 2016 10130726375 CTK Záriečie (SVK) 9:30 60 50 50 50 40 40 30 320 60 30 40 60 40 40 40 310 630 12:13 2:43
2 700 Švandová Nela 2017 10142454483 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 9:30 50 0 20 30 20 10 0 130 20 20 20 20 50 20 0 150 280 11:50 2:20
3 701 Povýšilová Karla 2017 10127468084 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:30 30 0 10 10 10 10 0 70 30 0 20 10 10 0 10 80 150 11:49 2:19
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 603 Andrlová Hana 2013 10116558719 AVZO Biketrial Kyjov 9:30 0 10 30 20 60 50 50 220 10 10 40 20 50 50 50 230 450 11:41 2:11
2 604 Nováková Nina 2013 1013076577 CTK Záriečie (SVK) 9:30 10 0 50 20 50 40 40 210 10 0 40 20 60 30 50 210 420 12:15 2:45
3 600 Juříková Eliška 2013 10116194058 AVZO Biketrial Kyjov 9:30 10 10 30 20 50 50 20 190 0 10 40 20 40 50 20 180 370 11:47 2:17
4 601 Brzobohatá Johanna 2014 10127467983 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:30 0 0 30 0 50 20 50 150 0 0 40 0 60 50 40 190 340 12:01 2:31
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 91 Mudrychová Štěpánka 2009 10047416109 ÚAMK - SK Biketrial Znojmo 12:00 40 30 40 30 60 30 40 270 30 30 40 50 60 30 40 280 550 14:36 2:36
2 803 Galovičová Alžběta 2010 10055633726 CTK Záriečie (SVK) 12:00 50 10 30 30 20 30 30 200 60 30 40 50 50 20 40 290 490 15:07 3:07
3 800 Juříková Adéla 2011 10116193553 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14:36 2:36
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 90 Mudrychová Eliška 2006 10047415907 ÚAMK - SK Biketrial Znojmo 14:30 50 20 50 50 60 50 50 330 50 40 60 50 60 50 50 360 690 17:21 2:51
2 91 Mudrychová Štěpánka 2009 10047416109 ÚAMK - SK Biketrial Znojmo 14:30 40 30 60 50 60 50 40 330 30 30 60 50 60 50 50 330 660 17:21 2:51
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 32 Hendrych Vojtěch 2006 10047356188 Bike Freaks Holice 14:30 60 20 20 50 60 50 60 320 60 20 50 50 60 30 60 330 650 17:30 3:00
2 33 Vepřek Tomáš 2003 10047298392 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:30 60 20 40 50 50 60 50 330 60 10 50 20 60 50 60 310 640 17:45 3:15
3 31 Damborský Martin 2004 10047299810 ÚAMK - AMK Staré Brno 14:30 60 10 50 30 40 50 10 250 10 10 30 50 20 50 60 230 480 17:38 3:08
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 1 Vymětal René 2005 10047438236 ÚAMK - SK Biketrial Znojmo 14:30 60 50 40 60 0 50 60 320 60 40 50 60 60 60 60 390 710 17:37 3:07
2 4 Kolář Václav 1991 10007085832 ÚAMK Biketrial Blansko 14:30 40 10 30 50 50 60 50 290 60 50 40 50 60 60 60 380 670 17:48 3:18
3 8 Vlasák David 2005 10094158082 ÚAMK České Budějovice 14:30 50 40 40 40 50 30 50 300 50 30 40 50 50 50 50 320 620 17:43 3:13
4 2 Kalaš Jakub 2007 10034388807 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 14:30 30 20 40 20 0 40 50 200 40 10 40 30 50 30 20 220 420 17:35 3:05
5 6 Andrle František 2008 10047425405 AVZO Biketrial Kyjov 14:30 50 20 30 0 40 30 40 210 60 20 20 0 50 40 10 200 410 17:21 2:51
6 7 Vepřek Vojtěch 2007 10047349219 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:30 0 20 20 10 0 30 30 110 10 10 30 40 30 30 40 190 300 17:35 3:05
7 9 Frassl Lukas 2008 10129796690 Trial Team Heinrichs 14:30 0 0 10 0 10 20 10 50 0 0 0 0 10 20 20 50 100 17:22 2:52
8 14 Dolák Tobiáš 2008 10153123170 MTB Trial Mraveniště 14:30 0 10 10 10 0 0 10 40 0 0 10 0 0 0 10 20 60 17:32 3:02
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 61 Hříbková Eliška 2005 10047307688 Biketrial Středočech 14:30 60 50 50 10 60 50 40 320 60 10 60 30 60 50 50 320 640 17:34 3:04
2 62 Zedek Tomáš 1975 10095288639 Litoměřice 14:30 20 40 60 50 60 50 10 290 40 50 60 40 60 40 40 330 620 17:39 3:09
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 919 Hamouz Václav 2012 10162352318 CK LOKO Rakovník 13:30 60 60 40 60 50 270 60 60 20 60 60 260 60 60 30 60 60 270 800 15:28 1:58
2 938 Kunický Oldřich 2013 10152450032 UAMK-AMK Staré Brno 13:30 40 60 50 50 50 250 60 60 40 60 50 270 60 60 50 60 50 280 800 15:15 1:45
3 946 Scheib Petr 2014 10162922800 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 13:30 60 60 50 60 50 280 60 60 50 60 60 290 60 50 10 60 20 200 770 15:14 1:44
4 220 Šimek Jan 2016 10161433848 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:30 60 60 50 60 10 240 60 50 50 60 20 240 60 60 30 50 40 240 720 15:14 1:44
5 945 Scheib Pavel 2014 10162853482 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 13:30 60 60 0 60 60 240 60 60 0 60 10 190 50 60 10 60 40 220 650 15:14 1:44
6 208 Karásek Viktor 2014 10142507835 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 13:30 60 50 30 50 40 230 60 20 10 60 20 170 60 50 40 60 40 250 650 15:30 2:00
7 936 Janco Ivan 1990 CT 13:30 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF 0  
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 942 Kůřil Jakub 2011 AVZO Biketrial Kyjov 9:30 60 40 50 50 40 40 40 320 50 40 50 50 50 40 40 320 640 11:43 2:13
2 907 Pospíšil Viktor 2009 10106156477 ÚAMK - AMK Staré Brno 9:30 40 60 60 10 30 20 50 270 60 60 50 30 50 30 50 330 600 11:56 2:26
3 932 Herrmann Vojtěch 2011 1012973838 ÚAMK - AMK Staré Brno 9:30 30 40 50 50 20 30 40 260 60 40 40 50 40 20 30 280 540 12:03 2:33
4 939 Obecovský Jakub 2012 101629222 UAMK Cyklo-trial-klub Střední Čechy 9:30 60 0 50 40 20 0 30 200 60 20 50 40 40 40 30 280 480 12:22 2:52
5 904 Dudek Václav 2012 ÚAMK-AMK BIKETRIAL KLUB OLOMOUC 9:30 30 20 30 50 10 0 50 190 40 20 40 50 10 20 20 200 390 11:56 2:26
6 919 Hamouz Václav 2012 10162352318 CK LOKO Rakovník 9:30 20 20 20 20 30 30 40 180 60 10 20 10 10 20 20 150 330 12:13 2:43
7 909 Keprt Lukáš 2013 10152684448 ÚAMK Biketrial Blansko 9:30 40 10 20 20 20 20 0 130 40 10 30 20 10 20 0 130 260 11:46 2:16
8 938 Kunický Oldřich 2013 10152450032 UAMK-AMK Staré Brno 9:30 20 0 30 20 0 0 0 70 40 10 40 30 20 0 10 150 220 11:27 1:57
9 906 Dostalík Dan 2011 10152447002 UAMK-AMK Staré Brno 9:30 30 0 20 20 10 0 0 80 30 20 20 30 0 0 0 100 180 12:00 2:30
10 208 Karásek Viktor 2014 10142507835 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 9:30 10 0 10 10 30 0 0 60 10 10 20 10 0 0 0 50 110 11:23 1:53
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 944 Pfeifer Tomáš 1985 ÚAMK - AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 50 60 60 60 60 40 50 380 60 60 60 50 60 20 60 370 750 15:49 3:49
2 905 Beran Jaroslav 1993 10152684347 ÚAMK Biketrial Blansko 12:00 50 40 60 60 60 30 50 350 60 50 60 60 50 60 50 390 740 15:07 3:07
3 924 Kiek Michal 1981 10163044856 Trial Team (POL) 12:00 40 50 60 50 60 60 50 370 50 50 40 50 60 40 60 350 720 15:28 3:28
4 940 Pávek Matyáš 2010 10129967149 ÚAMK - AMK Staré Brno 12:00 10 40 40 50 50 60 60 310 60 50 60 60 50 60 60 400 710 15:02 3:02
5 901 Novák Filip 2011 10152441948 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 40 20 50 40 50 50 50 300 50 50 60 40 60 30 50 340 640 15:30 3:30
6 903 Mudrych Tomáš 1975 10151734858 ÚAMK - SK Biketrial Znojmo 12:00 40 10 50 40 50 50 50 290 40 40 50 40 60 40 50 320 610 15:31 3:31
7 943 Filip Lukáš 2008 10127469603 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 0 30 50 40 50 30 50 250 40 30 50 20 30 20 50 240 490 15:19 3:19
8 900 Juřík Daniel 2009 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 40 20 40 30 20 30 40 220 30 20 50 30 30 20 50 230 450 15:10 3:10
9 922 Kotáb Tomáš 2011 10128784557 ÚAMK - SK Biketrial Znojmo 12:00 20 30 40 20 30 30 40 210 20 10 40 30 10 30 0 140 350 15:45 3:45
10 941 Jaszczuk Łukasz 2013 10142547342 Champion Swidnik (POL) 12:00 10 10 40 20 10 20 50 160 10 20 50 20 10 10 50 170 330 15:22 3:22
11 902 Student Kristián 2010 10080729848 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 12:00 0 10 40 0 40 20 0 110 10 10 30 20 50 20 30 170 280 15:23 3:23
12 203 Mayer Jonáš 2015 10140580464 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 12:00 0 0 30 10 10 10 20 80 0 10 30 20 10 20 20 110 190 14:33 2:33
13 925 Drahoš Richard 2011 10158700872 BIKE FREAKS HOLICE 12:00 0 10 30 0 10 20 10 80 0 20 50 10 20 10 110 -100 90  
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 930 Burian Štěpán 2007 10129458103 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 14:30 40 50 50 50 30 60 50 330 60 60 60 50 60 50 60 400 730 17:02 2:32
2 929 Burian Pavel 2007 10129451534 ÚAMK Biketrial Blansko 14:30 40 50 60 50 60 50 40 350 50 40 60 30 60 50 40 330 680 17:16 2:46
3 947 Švaříček Dan 1991 14:30 50 10 50 50 50 40 50 300 50 40 60 30 60 20 60 320 620 17:20 2:50
4 910 Svoboda Patrik 2009 10115810809 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 14:30 20 30 40 50 50 10 30 230 50 40 50 60 50 40 60 350 580 17:29 2:59
5 921 Kotáb Antonín 2009 10128784658 ÚAMK - SK Biketrial Znojmo 14:30 40 0 40 50 60 30 40 260 50 30 50 40 40 30 50 290 550 17:08 2:38
6 926 Ambrož Šimon 2009 10047406914 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 14:30 40 30 10 20 50 30 20 200 40 30 10 40 50 10 50 230 430 17:20 2:50
7 928 Švanda Martin 2010 10142454685 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 14:30 10 20 40 0 50 20 10 150 30 10 30 0 60 10 30 170 320 17:20 2:50
8 301 Judas Jan 2014 10116195674 AVZO Biketrial Kyjov 14:30 10 20 30 30 20 10 30 150 10 30 10 30 30 20 40 170 320 17:02 2:32