Český pohár - YouthGames - SKLENKA 31.5.202531.5.2025

Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 204 Hýna Viktor 2016 10127470209 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 10 50 30 10 50 50 50 250 10 60 40 40 40 60 50 300 550 13:46 1:46
2 202 Judas Jindřich 2017 10139937032 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 20 30 30 10 30 60 40 220 10 50 20 0 30 50 40 200 420 14:15 2:15
3 205 Švéda Gustav 2015 10128342195 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 10 50 20 0 20 0 10 110 40 50 20 20 30 60 40 260 370 14:20 2:20
4 223 Vošáhlík Jan 2015 ÚAMK České Budějovice 12:00 0 40 20 10 20 50 20 160 10 40 20 10 30 40 30 180 340 14:28 2:28
5 220 Šimek Jan 2016 10161433848 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 0 30 20 0 30 30 10 120 10 30 20 0 30 10 40 140 260 14:04 2:04
6 201 Zálešák Kryštof 2015 10152176210 AVZO Kyjov 12:00 0 0 0 0 0 0 10 10 0 10 10 0 10 10 20 60 70 13:55 1:55
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 700 Švandová Nela 2017 10142454483 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 13:00 60 60 60 50 60 290 60 60 60 50 60 290 60 60 60 60 60 300 880 14:25 1:25
2 107 Vaněk Jakub 2017 10163156004 ÚAMK Biketrial Blansko 13:00 60 60 50 40 60 270 60 60 60 40 60 280 60 60 50 40 60 270 820 13:59 0:59
3 109 Rusnák Matěj 2017 10148437969 Cyklotrial klub Zarečie (SVK) 13:00 60 50 60 30 60 260 60 60 60 40 60 280 60 60 50 20 60 250 790 14:19 1:19
4 101 Brzobohatý Ludvík 2018 10138517903 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:00 60 50 60 30 50 250 60 60 60 20 30 230 60 40 60 50 50 260 740 14:16 1:16
5 116 Beran Jaroslav 2017 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 13:00 30 40 40 20 50 180 60 50 50 10 50 220 50 50 50 20 50 220 620 14:06 1:06
6 111 Białas Henryk 2018 10163215416 Trial Team (POL) 13:00 40 0 10 10 30 90 40 50 30 20 50 190 50 30 40 20 50 190 470 14:14 1:14
7 108 Švéda Karel 2019 ÚAMK-AMK BIKETRIAL KLUB OLOMOUC 13:00 0 0 0 0 20 20 20 0 0 10 20 50 30 30 0 0 20 80 150 14:26 1:26
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 309 Koubek Zdeněk 2014 10117447176 ÚAMK České Budějovice 9:30 40 60 60 60 60 60 60 400 60 60 60 60 60 60 60 420 820 11:17 1:47
2 301 Judas Jan 2014 10116195674 AVZO Biketrial Kyjov 9:30 50 50 60 10 40 20 40 270 30 50 60 30 40 40 30 280 550 11:49 2:19
3 307 Tutak Jan 2014 10162243594 Trial Team (POL) 9:30 20 20 10 10 30 20 10 120 20 20 30 10 30 20 20 150 270 11:42 2:12
4 304 Ondrák Martin 2013 10128796378 ÚAMK - SK Biketrial Znojmo 9:30 0 30 10 20 0 20 0 80 20 30 30 10 20 30 30 170 250 11:47 2:17
5 302 Jindra František 2014 10115365114 Trial klub Děčín 9:30 20 20 10 10 0 20 30 110 20 30 10 10 0 20 0 90 200 11:31 2:01
6 303 Kříž Jáchym 2014 10129446278 Trial klub Děčín 9:30 20 20 10 10 0 20 10 90 30 20 10 20 0 20 10 110 200 11:35 2:05
7 306 Urbánek Jan 2015 10141048791 UAMK Biketrial Blansko 9:30 10 10 10 10 30 20 0 90 10 20 0 20 30 20 0 100 190 11:55 2:25
8 300 Hýna Teodor 2013 10127468589 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:30 10 10 10 20 0 20 0 70 20 20 10 0 0 20 20 90 160 11:34 2:04
9 204 Hýna Viktor 2016 10127470209 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:30 0 10 10 10 0 20 10 60 10 0 10 10 0 20 0 50 110 11:18 1:48
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 400 Buriánek Matyáš 2011 10094109784 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:30 60 20 60 60 60 60 50 370 60 60 60 50 60 60 50 400 770 11:12 1:42
2 401 Buriánek Josef 2013 10094109683 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:30 60 60 60 60 20 30 50 340 60 60 60 60 40 50 50 380 720 11:32 2:02
3 403 Povýšil Pavel 2011 10094109885 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:30 40 20 60 40 20 40 30 250 30 60 60 50 20 50 30 300 550 11:52 2:22
4 405 Kotek Lukáš 2011 10127536994 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:30 40 10 40 0 30 40 10 170 50 40 60 30 30 50 30 290 460 11:39 2:09
5 408 Kříž Antonín 2011 10115365316 Trial klub Děčín 9:30 30 20 40 30 30 10 10 170 50 20 60 40 20 20 30 240 410 11:57 2:27
6 410 Andrle Lukáš 2011 10082333075 AVZO Biketrial Kyjov 9:30 30 30 50 10 20 20 30 190 20 40 50 30 20 20 40 220 410 11:39 2:09
7 411 Novák Ozzy 2011 10141817115 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 9:30 30 20 30 20 10 20 20 150 20 30 50 30 20 20 30 200 350 11:42 2:12
8 409 Horčička Filip 2012 10140524082 Bike Freaks Holice 9:30 30 10 20 10 10 20 10 110 30 20 50 10 20 20 30 180 290 11:45 2:15
9 402 Musial Matyáš 2012 10106759291 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 9:30 20 10 30 20 0 0 10 90 10 30 20 30 10 10 20 130 220 11:45 2:15
10 416 Kitting Lucas 2012 10150810732 Pineapple Boys 9:30 10 10 10 10 10 10 0 60 10 10 20 10 10 0 10 70 130 11:23 1:53
11 404 Zálešák Ondřej 2012 10152176008 AVZO Biketrial Kyjov 9:30 0 10 10 10 0 0 10 40 10 10 20 10 10 0 10 70 110 11:45 2:15
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 503 Koubek Adam 2010 10117446469 ÚAMK České Budějovice 14:30 60 60 60 50 20 40 50 340 60 60 30 40 10 30 40 270 610 17:40 3:10
2 505 Weber Sebastian 2010 10130972212 Ananas Boys Trial Radlfoan (AUT) 14:30 50 60 60 50 0 50 60 330 20 60 50 20 0 30 40 220 550 17:34 3:04
3 502 Švéda Jakub 2010 10094109986 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:30 50 20 60 40 10 30 30 240 50 40 60 10 20 20 10 210 450 18:11 3:41
4 00 Kouba Jan 2009 10105769285 ÚAMK České Budějovice 14:30 50 30 40 40 10 30 20 220 20 30 40 20 0 20 20 150 370 17:52 3:22
5 401 Buriánek Josef 2013 10094109683 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:30 40 20 40 20 20 40 20 200 20 20 40 20 0 40 10 150 350 17:29 2:59
6 400 Buriánek Matyáš 2011 10094109784 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:30 50 10 50 50 0 30 20 210 40 20 10 50 0 0 10 130 340 17:23 2:53
7 500 Ondřich Daniel 2010 10153265438 ÚAMK České Budějovice 14:30 50 40 50 50 30 20 30 270 0 40 10 0 0 10 60 -100 230 sekce 17:57 3:27
8 501 Blažek Jan 2010 10141563396 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 14:30 20 20 0 10 0 20 10 80 20 20 0 10 0 10 10 70 150 17:41 3:11
9 403 Povýšil Pavel 2011 10094109885 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:30 20 20 0 0 0 0 10 50 20 0 0 0 0 0 10 30 80 17:28 2:58
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 700 Švandová Nela 2017 10142454483 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 12:00 10 50 30 30 40 60 50 270 10 50 40 10 40 60 40 250 520 14:06 2:06
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 603 Andrlová Hana 2013 10116558719 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 20 10 10 10 60 50 50 210 20 40 20 20 60 60 50 270 480 14:30 2:30
2 600 Juříková Eliška 2013 10116194058 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 10 10 0 20 60 50 60 210 20 10 10 10 60 60 60 230 440 14:14 2:14
3 601 Brzobohatá Johanna 2014 10127467983 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 10 10 10 20 50 60 50 210 20 10 0 10 50 50 60 200 410 14:17 2:17
4 604 Nováková Nina 2013 1013076577 CTK Záriečie (SVK) 12:00 0 10 0 10 60 10 50 140 10 20 0 10 50 60 50 200 340 14:36 2:36
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 801 Pecháčková Daniela 2010 10059029534 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 12:00 30 20 40 0 10 50 20 170 30 30 30 10 10 30 20 160 330 15:13 3:13
2 803 Galovičová Alžběta 2010 10055633726 CTK Záriečie (SVK) 12:00 20 20 30 10 10 20 30 140 30 20 30 40 20 10 30 180 320 15:13 3:13
3 800 Juříková Adéla 2011 10116193553 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14:24 2:24
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 91 Mudrychová Štěpánka 2009 10047416109 ÚAMK - SK Biketrial Znojmo 14:30 20 30 30 30 40 10 20 180 20 30 30 20 10 30 30 170 350 18:02 3:32
2 90 Mudrychová Eliška 2006 10047415907 ÚAMK - SK Biketrial Znojmo 14:30 30 10 50 10 30 30 10 170 10 20 30 10 10 10 20 110 280 18:02 3:32
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 32 Hendrych Vojtěch 2006 10047356188 Bike Freaks Holice 14:30 40 50 60 60 10 50 60 330 50 30 50 30 40 60 50 310 640 18:30 4:00
2 33 Vepřek Tomáš 2003 10047298392 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:30 30 60 40 60 50 50 50 340 10 50 40 10 10 50 30 200 540 18:05 3:35
3 31 Damborský Martin 2004 10047299810 ÚAMK - AMK Staré Brno 14:30 20 50 40 30 30 10 0 180 20 50 40 30 20 50 30 240 420 17:59 3:29
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 1 Vymětal René 2005 10047438236 ÚAMK - SK Biketrial Znojmo 14:30 30 60 60 60 50 50 60 370 30 10 60 60 10 20 60 250 620 17:36 3:06
2 4 Kolář Václav 1991 10007085832 ÚAMK Biketrial Blansko 14:30 30 60 20 30 40 60 60 300 30 60 30 50 30 60 60 320 620 18:03 3:33
3 8 Vlasák David 2005 10094158082 ÚAMK České Budějovice 14:30 0 40 0 60 0 0 40 140 20 50 40 20 40 50 30 250 390 17:32 3:02
4 2 Kalaš Jakub 2007 10034388807 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 14:30 30 30 10 20 0 40 50 180 40 30 30 30 0 40 20 190 370 18:02 3:32
5 6 Andrle František 2008 10047425405 AVZO Biketrial Kyjov 14:30 20 10 30 30 0 50 30 170 20 10 20 40 0 50 40 180 350 17:26 2:56
6 7 Vepřek Vojtěch 2007 10047349219 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:30 10 10 0 20 10 30 10 90 10 10 0 30 10 30 40 130 220 18:05 3:35
7 3 Pečínka Václav 2008 10047281925 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 14:30 10 10 0 30 0 10 30 90 0 0 0 10 0 10 10 30 120 17:23 2:53
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 9 Frassl Lukas 2008 10129796690 Trial Team Heinrichs 14:30 60 50 60 50 0 30 50 300 60 60 60 50 50 40 60 380 680 16:38 2:08
2 61 Hříbková Eliška 2005 10047307688 Biketrial Středočech 14:30 50 60 60 50 10 40 60 330 60 60 40 40 20 30 20 270 600 17:26 2:56
3 62 Zedek Tomáš 1975 10095288639 Litoměřice 14:30 50 50 50 40 10 20 40 260 50 40 40 40 20 10 10 210 -70 400 čas 17:54 3:24
4 67 Suchomel Tibor 2007 Slavoj Litoměřice 14:30 0 20 10 10 0 0 10 50 0 10 20 10 0 10 10 60 110 220 DQ 18:16 3:46
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 919 Hamouz Václav 2012 10162352318 CK LOKO Rakovník 13:00 60 60 60 50 60 290 60 60 60 50 60 290 60 60 60 50 60 290 870 15:05 2:05
2 951 Kosař Jakub 2015 BIKE FREAKS HOLICE 13:00 60 60 40 50 60 270 60 50 60 50 50 270 60 60 60 50 50 280 820 14:06 1:06
3 967 Bernard Ondřej 2016 MTB Trial Mraveniště 13:00 60 0 60 30 60 210 60 60 60 40 60 280 60 60 50 60 60 290 780 14:22 1:22
4 955 Honzal Viktor 2013 BIKE FREAKS HOLICE 13:00 40 60 60 30 60 250 60 50 60 20 60 250 60 60 60 30 50 260 760 14:15 1:15
5 968 Kahuda Alois 2016 10164507435 Trialklub Děčín 13:00 60 50 40 30 50 230 60 60 40 30 30 220 50 60 60 30 60 260 710 14:20 1:20
6 954 Honzal Richard 2013 BIKE FREAKS HOLICE 13:00 40 30 30 0 30 130 0 60 40 30 50 180 60 50 50 30 50 240 550 14:37 1:37
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 303 Kříž Jáchym 2014 10129446278 Trial klub Děčín 12:00 60 60 60 60 50 60 60 410 50 60 60 40 50 50 60 370 780 14:07 2:07
2 939 Obecovský Jakub 2012 10162922291 UAMK Cyklo-trial-klub Střední Čechy 12:00 50 60 30 50 50 60 50 350 20 60 40 40 50 40 50 300 650 14:41 2:41
3 916 Bocek Theodor 2014 10141879658 ÚAMK - SK Biketrial Znojmo 12:00 20 40 20 10 40 40 40 210 20 60 30 10 40 50 50 260 470 14:09 2:09
4 919 Hamouz Václav 2012 10162352318 CK LOKO Rakovník 12:00 40 60 20 10 40 50 30 250 10 50 20 10 40 50 50 230 -70 410 čas 15:23 3:23
5 965 Kitting Laura 2013 10147779480 Pineapple Boys 12:00 30 50 10 10 20 40 10 170 10 50 20 10 20 50 0 160 330 13:39 1:39
6 909 Keprt Lukáš 2013 10152684448 ÚAMK Biketrial Blansko 12:00 10 30 20 10 40 30 30 170 20 20 20 0 30 30 30 150 320 14:08 2:08
7 934 Karásek Antonín 1982 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 12:00 20 30 20 10 0 30 0 110 10 30 20 10 10 40 20 140 250 14:32 2:32
8 208 Karásek Viktor 2014 10142507835 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 12:00 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF 0  
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 905 Beran Jaroslav 1993 10152684347 ÚAMK Biketrial Blansko 9:30 40 60 60 60 40 50 50 360 40 40 50 60 50 50 40 330 690 12:07 2:37
2 940 Pávek Matyáš 2010 10129967149 ÚAMK - AMK Staré Brno 9:30 20 50 50 30 50 50 50 300 20 50 20 30 40 40 60 260 560 12:03 2:33
3 903 Mudrych Tomáš 1975 10151734858 ÚAMK - SK Biketrial Znojmo 9:30 50 30 40 40 40 40 30 270 40 50 30 40 50 40 40 290 560 12:39 3:09
4 914 Bocek Jeremiáš 2011 10141879557 ÚAMK - SK Biketrial Znojmo 9:30 10 30 10 10 30 20 10 120 10 10 20 20 40 10 10 120 240 11:56 2:26
5 915 Bocek Vincent 2012 10141880062 ÚAMK - SK Biketrial Znojmo 9:30 10 20 30 10 0 30 20 120 20 20 30 10 20 20 0 120 240 11:45 2:15
6 925 Drahoš Richard 2011 10158700872 BIKE FREAKS HOLICE 9:30 0 30 20 10 30 20 10 120 10 30 20 10 20 20 0 110 230 12:28 2:58
7 902 Student Kristián 2010 10080729848 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 9:30 0 10 0 20 40 20 10 100 20 20 0 20 10 20 10 100 200 11:36 2:06
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 930 Burian Štěpán 2007 10129458103 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 14:30 60 40 60 60 60 50 40 370 40 60 40 50 30 40 40 300 670 17:11 2:41
2 929 Burian Pavel 2007 10129451534 ÚAMK Biketrial Blansko 14:30 40 50 60 50 40 20 30 290 40 40 40 30 20 40 30 240 530 17:47 3:17
3 910 Svoboda Patrik 2009 10115810809 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 14:30 40 30 60 60 30 30 20 270 20 40 20 10 20 10 30 150 420 17:32 3:02
4 962 Pytel Sebastian 2003 AVZO Biketrial Kyjov 14:30 30 40 60 40 40 30 10 250 50 10 30 10 20 10 30 160 410 18:01 3:31
5 961 Mikulec Jiří 2007 SC Biketrial Středočech 14:30 30 40 30 0 20 60 30 210 30 40 30 30 20 40 10 200 -10 400 čas 18:15 3:45
6 966 Jindra Lukáš 1979 Trial klub Děčín 14:30 50 20 30 30 20 10 20 180 20 20 30 20 20 10 10 130 310 17:51 3:21
7 309 Koubek Zdeněk 2014 10117447176 ÚAMK České Budějovice 14:30 40 40 40 0 30 0 40 190 30 30 30 0 10 0 20 120 310 17:38 3:08
8 928 Švanda Martin 2010 10142454685 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 14:30 40 10 50 10 30 20 0 160 20 20 20 10 10 20 20 120 280 17:13 2:43
9 900 Juřík Daniel 2009 AVZO Biketrial Kyjov 14:30 20 10 30 30 10 0 20 120 10 10 0 0 10 0 10 40 160 17:13 2:43
10 301 Judas Jan 2014 10116195674 AVZO Biketrial Kyjov 14:30 20 20 20 0 10 10 10 90 20 0 10 0 0 0 0 30 120 17:55 3:25