Český pohár - YouthGames - KYJOV 7.6.20257.6.2025

Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 700 Švandová Nela 2017 10142454483 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 13:00 60 40 60 60 60 280 50 60 60 60 60 290 50 60 60 60 60 290 860 14:37 1:37
2 202 Judas Jindřich 2017 10139937032 AVZO Biketrial Kyjov 13:00 50 50 50 40 60 250 40 50 50 40 50 230 40 40 50 50 60 240 720 14:37 1:37
3 107 Vaněk Jakub 2017 10163156004 ÚAMK Biketrial Blansko 13:00 40 40 40 30 40 190 40 20 50 30 50 190 30 40 50 40 40 200 580 14:46 1:46
4 113 Janco Matěj 2018 CTK Záriečie (SVK) 13:00 10 40 20 40 40 150 10 20 30 50 30 140 10 30 40 20 40 140 430 14:54 1:54
5 104 Duda Tobiáš 2019 ÚAMK - AMK Biketrial klub Olomouc 13:00 20 30 30 10 50 140 0 20 30 40 40 130 20 20 30 40 40 150 420 14:41 1:41
6 102 Šubrt Václav 2017 10162846614 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 13:00 20 10 30 40 40 140 20 20 30 20 50 140 20 20 40 20 30 130 410 14:22 1:22
7 103 Kolář Michal 2017 ÚAMK - AMK Biketrial klub Olomouc 13:00 10 20 20 30 40 120 20 30 30 10 40 130 10 20 30 50 10 120 370 14:34 1:34
8 117 Procházka Jakub 2018 ÚAMK-AMK BIKETRIAL KLUB OLOMOUC 13:00 10 20 30 20 40 120 20 30 30 20 30 130 10 20 20 20 50 120 370 14:49 1:49
9 101 Brzobohatý Ludvík 2018 10138517903 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:00 10 10 20 40 40 120 20 20 20 30 30 120 20 20 20 10 40 110 350 14:31 1:31
10 118 Marcinek Štěpán 2017 AVZO Kyjov 13:00 10 10 30 20 10 80 10 10 20 20 40 100 10 10 30 20 30 100 280 14:51 1:51
11 111 Białas Henryk 2018 10163215416 Trial Team (POL) 13:00 10 20 20 10 10 70 10 10 20 20 40 100 10 20 20 30 10 90 260 14:12 1:12
12 108 Švéda Karel 2019 ÚAMK-AMK BIKETRIAL KLUB OLOMOUC 13:00 0 10 10 20 0 40 0 10 20 20 10 60 10 10 0 10 10 40 140 14:44 1:44
13 114 Pohanka Emma 2018 AVZO Biketrial Kyjov 13:00 0 10 20 0 10 40 0 10 20 0 10 40 10 10 20 10 0 50 130 14:43 1:43
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 203 Mayer Jonáš 2015 10140580464 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 12:00 60 60 60 50 60 40 330 60 60 60 60 60 50 350 680 14:10 2:10
2 200 Boďo Tadeáš 2015 10129846002 Cyklotrial Team Velké Zálužie 12:00 50 60 60 50 50 50 320 50 50 50 40 50 60 300 620 13:57 1:57
3 204 Hýna Viktor 2016 10127470209 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 20 50 50 10 40 30 200 60 50 40 40 60 50 300 500 13:50 1:50
4 205 Švéda Gustav 2015 10128342195 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 10 10 10 20 20 40 110 10 10 40 0 20 40 120 230 13:54 1:54
5 202 Judas Jindřich 2017 10139937032 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 30 0 10 0 30 30 100 10 10 50 0 20 30 120 220 13:43 1:43
6 223 Vošáhlík Jan 2015 ÚAMK České Budějovice 12:00 10 0 50 0 10 20 90 0 0 30 0 20 20 70 160 14:10 2:10
7 222 Čarnogurský Liam 2016 10139542463 CKT Veĺké Zálužie (SVK) 12:00 0 0 30 0 0 0 30 0 0 10 0 10 10 30 60 14:12 2:12
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 309 Koubek Zdeněk 2014 10117447176 ÚAMK České Budějovice 9:30 50 60 50 60 60 60 340 50 60 60 60 60 60 350 690 11:23 1:53
2 301 Judas Jan 2014 10116195674 AVZO Biketrial Kyjov 9:30 50 60 60 50 60 50 330 50 60 50 60 60 60 340 670 11:49 2:19
3 306 Urbánek Jan 2015 10141048791 UAMK Biketrial Blansko 9:30 20 50 30 20 40 60 220 20 50 20 20 30 40 180 400 11:56 2:26
4 203 Mayer Jonáš 2015 10140580464 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 9:30 20 40 20 40 40 20 180 10 40 10 30 40 10 140 320 11:55 2:25
5 304 Ondrák Martin 2013 10128796378 ÚAMK - SK Biketrial Znojmo 9:30 20 20 30 30 20 20 140 10 40 30 20 40 20 160 300 11:52 2:22
6 303 Kříž Jáchym 2014 10129446278 Trial klub Děčín 9:30 10 10 20 10 30 20 100 30 40 30 10 40 40 190 290 11:42 2:12
7 302 Jindra František 2014 10115365114 Trial klub Děčín 9:30 20 30 10 0 30 20 110 10 40 30 20 40 20 160 270 12:01 2:31
8 204 Hýna Viktor 2016 10127470209 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:30 10 20 20 0 0 10 60 10 0 10 0 20 20 60 120 11:34 2:04
9 300 Hýna Teodor 2013 10127468589 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:30 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF 0  
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 401 Buriánek Josef 2013 10094109683 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:30 30 50 40 50 50 30 250 60 40 30 60 60 40 290 540 11:45 2:15
2 400 Buriánek Matyáš 2011 10094109784 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:30 10 60 40 10 40 40 200 20 50 50 60 50 50 280 480 11:51 2:21
3 406 Korec Tomáš 2012 10097139218 CTK Záriečie (SVK) 9:30 20 40 30 40 20 20 170 40 0 40 50 10 30 170 340 12:14 2:44
4 405 Kotek Lukáš 2011 10127536994 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:30 20 30 30 20 30 20 150 30 30 10 30 30 50 180 330 12:19 2:49
5 403 Povýšil Pavel 2011 10094109885 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:30 10 20 10 30 10 20 100 20 30 30 30 30 40 180 280 12:00 2:30
6 410 Andrle Lukáš 2011 10082333075 AVZO Biketrial Kyjov 9:30 10 10 20 30 20 20 110 20 30 40 40 10 20 160 270 12:19 2:49
7 409 Horčička Filip 2012 10140524082 Bike Freaks Holice 9:30 0 20 10 20 10 30 90 0 30 30 0 20 40 120 210 11:45 2:15
8 408 Kříž Antonín 2011 10115365316 Trial klub Děčín 9:30 20 10 20 20 10 10 90 30 0 10 20 20 20 100 190 12:03 2:33
9 402 Musial Matyáš 2012 10106759291 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 9:30 10 10 10 10 0 30 70 20 0 10 0 0 30 60 130 11:55 2:25
10 407 Jindra Lukáš 2011 10115364710 Trial klub Děčín 9:30 0 10 0 10 10 10 40 10 10 0 0 10 10 40 80 11:45 2:15
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 503 Koubek Adam 2010 10117446469 ÚAMK České Budějovice 14:30 50 30 20 40 30 60 230 40 30 40 40 30 60 240 470 16:44 2:14
2 500 Ondřich Daniel 2010 10153265438 ÚAMK České Budějovice 14:30 30 40 40 40 30 0 180 40 40 40 50 20 20 210 390 16:42 2:12
3 400 Buriánek Matyáš 2011 10094109784 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:30 10 20 10 20 20 30 110 0 10 30 20 20 10 90 200 16:51 2:21
4 501 Blažek Jan 2010 10141563396 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 14:30 20 20 0 0 10 10 60 10 10 0 20 10 10 60 120 16:18 1:48
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 700 Švandová Nela 2017 10142454483 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 12:00 0 10 40 20 30 40 140 40 0 50 30 30 40 190 330 14:00 2:00
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 605 Tóthová Stela 2014 10129712626 3AL Poprad 12:00 10 30 60 30 40 30 200 20 40 60 30 30 40 220 420 14:22 2:22
2 603 Andrlová Hana 2013 10116558719 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 10 10 50 40 40 20 170 30 30 60 30 40 30 220 390 14:23 2:23
3 601 Brzobohatá Johanna 2014 10127467983 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 10 10 50 0 0 30 100 0 20 60 20 30 30 160 260 14:22 2:22
4 604 Nováková Nina 2013 1013076577 CTK Záriečie (SVK) 12:00 0 40 40 0 40 20 140 0 30 60 0 20 10 120 260 14:13 2:13
5 600 Juříková Eliška 2013 10116194058 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 20 20 50 0 0 20 110 20 40 50 20 0 20 150 260 13:58 1:58
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 802 Boďo Alica 2011 10096081817 Cyklotrial Team Velké Zalužie (SVK) 9:30 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 10 11:50 2:20
2 800 Juříková Adéla 2011 10116193553 AVZO Biketrial Kyjov 9:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11:39 2:09
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 90 Mudrychová Eliška 2006 10047415907 ÚAMK - SK Biketrial Znojmo 14:30 40 30 30 20 30 40 190 20 30 20 20 30 40 160 350 17:28 2:58
2 91 Mudrychová Štěpánka 2009 10047416109 ÚAMK - SK Biketrial Znojmo 14:30 10 30 20 30 20 20 130 40 30 30 40 30 30 200 330 17:28 2:58
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 32 Hendrych Vojtěch 2006 10047356188 Bike Freaks Holice 14:30 30 50 40 40 40 30 230 40 50 40 40 60 40 270 500 16:59 2:29
2 33 Vepřek Tomáš 2003 10047298392 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:30 30 50 40 40 30 40 230 40 50 40 50 30 30 240 470 17:12 2:42
3 31 Damborský Martin 2004 10047299810 ÚAMK - AMK Staré Brno 14:30 10 10 30 30 40 30 150 40 40 0 20 40 30 170 320 17:05 2:35
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 8 Vlasák David 2005 10094158082 ÚAMK České Budějovice 14:30 40 50 30 40 40 40 240 30 50 50 40 50 30 250 490 17:14 2:44
2 2 Kalaš Jakub 2007 10034388807 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 14:30 40 40 40 40 30 40 230 40 50 40 40 40 30 240 470 17:01 2:31
3 1 Vymětal René 2005 10047438236 ÚAMK - SK Biketrial Znojmo 14:30 50 10 40 30 40 40 210 40 50 40 40 40 40 250 460 16:40 2:10
4 6 Andrle František 2008 10047425405 AVZO Biketrial Kyjov 14:30 40 50 40 10 30 30 200 40 50 40 30 40 40 240 440 16:36 2:06
5 11 Tóth Viliam 2007 10107317851 3Al Poprad 14:30 30 30 0 40 30 30 160 30 40 10 20 40 40 180 340 17:11 2:41
6 7 Vepřek Vojtěch 2007 10047349219 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:30 30 20 10 40 30 20 150 20 10 10 40 30 30 140 290 17:01 2:31
7 5 Krúpčík Ondřej 2001 10059734604 AVZO Biketrial Kyjov 14:30 0 10 10 10 10 10 50 20 30 10 20 20 0 100 150 17:16 2:46
8 3 Pečínka Václav 2008 10047281925 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 14:30 10 10 10 10 10 10 60 10 0 10 20 10 0 50 110 16:45 2:15
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 60 Ženatý Radim 2007 10047411055 ÚAMK Biketrial Blansko 14:30 40 30 30 30 20 40 190 20 30 30 10 60 30 180 370 17:18 2:48
2 62 Zedek Tomáš 1975 10095288639 Litoměřice 14:30 40 10 20 30 10 20 130 40 10 40 20 40 20 170 300 17:09 2:39
3 65 Kříž Tadeáš 1995 AVZO Biketrial Kyjov 14:30 30 20 0 10 20 20 100 30 10 20 20 10 30 120 220 17:08 2:38
4 67 Suchomel Tibor 2007 Slavoj Litoměřice 14:30 10 0 20 10 20 20 80 30 20 10 20 10 20 110 190 17:04 2:34
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 955 Honzal Viktor 2013 BIKE FREAKS HOLICE 13:00 20 30 40 40 50 180 20 40 40 50 10 160 40 40 40 50 50 220 560 14:40 1:40
2 938 Kunický Oldřich 2013 10152450032 UAMK-AMK Staré Brno 13:00 30 10 40 30 50 160 30 40 30 10 50 160 40 20 40 60 50 210 530 14:40 1:40
3 963 De Brito Pereira Alan 2016 ÚAMK - SK Biketrial Znojmo 13:00 20 10 30 30 50 140 20 20 30 30 10 110 30 20 20 40 50 160 410 14:47 1:47
4 911 Chovanec Vítek 2016 SC Biketrial Veselí nad Moravou 13:00 10 10 30 30 50 130 30 10 30 40 50 160 10 20 30 20 20 100 390 14:23 1:23
5 912 Chovanec Petr 2013 SC Biketrial Veselí nad Moravou 13:00 30 0 30 20 40 120 10 10 30 40 50 140 30 20 30 20 10 110 370 14:24 1:24
6 972 Chovancová Anežka 2011 SC Biketrial Veselí nad Moravou 13:00 10 0 20 40 30 100 20 20 30 40 20 130 10 10 20 40 50 130 360 14:20 1:20
7 971 Štipčák David 2015 AVZO Kyjov 13:00 20 20 20 40 30 130 10 20 20 30 40 120 20 10 10 30 40 110 360 14:51 1:51
8 954 Honzal Richard 2013 BIKE FREAKS HOLICE 13:00 10 20 20 40 30 120 10 20 10 30 50 120 10 20 20 10 40 100 340 14:47 1:47
9 952 Procházka Matyáš 2016 ÚAMK-AMK BIKETRIAL KLUB OLOMOUC 13:00 0 10 10 10 20 50 10 10 20 40 20 100 10 20 20 30 30 110 260 14:51 1:51
10 969 Kolářová Marie 2014 ÚAMK-AMK BIKETRIAL KLUB OLOMOUC 13:00 0 20 20 10 10 60 10 10 20 0 10 50 10 20 20 20 30 100 210 14:36 1:36
11 973 Kotek Pavel 1974 ÚAMK Biketrial klub Olomouc 13:00 50 20 20 20 30 140 30 20 30 40 40 160 10 30 30 50 50 170 -300 170 14:52 1:52
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 942 Kůřil Jakub 2011 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 40 40 60 40 40 20 240 60 20 60 0 60 40 240 480 14:04 2:04
2 936 Janco Ivan 1990 CTK Záriečie (SVK) 12:00 40 30 30 0 10 0 110 40 40 50 10 20 30 190 300 14:31 2:31
3 919 Hamouz Václav 2012 10162352318 CK LOKO Rakovník 12:00 30 0 40 30 10 20 130 30 10 40 30 30 30 170 300 14:26 2:26
4 800 Juříková Adéla 2011 10116193553 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 0 10 40 10 30 10 100 0 40 40 30 30 40 180 280 14:13 2:13
5 916 Bocek Theodor 2014 10141879658 ÚAMK - SK Biketrial Znojmo 12:00 0 20 30 20 20 20 110 0 20 20 30 30 40 140 250 14:05 2:05
6 970 Ammer Mathias 2014 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 20 10 20 0 10 20 80 30 0 30 0 10 20 90 170 13:56 1:56
7 938 Kunický Oldřich 2013 10152450032 UAMK-AMK Staré Brno 12:00 0 0 30 0 10 10 50 0 0 30 0 10 20 60 110 14:11 2:11
8 934 Karásek Antonín 1982 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 12:00 0 0 10 0 0 10 20 10 0 30 0 10 10 60 80 14:31 2:31
9 208 Karásek Viktor 2014 10142507835 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 12:00 0 0 10 0 10 10 30 0 0 10 0 20 20 50 80 14:31 2:31
10 950 Mácha Filip 2009 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF 0  
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 901 Novák Filip 2011 10152441948 AVZO Biketrial Kyjov 9:30 40 50 40 60 50 50 290 50 50 50 60 60 60 330 620 11:40 2:10
2 924 Kiek Michal 1981 10163044856 Trial Team (POL) 9:30 40 50 20 50 60 60 280 40 60 30 40 60 60 290 570 11:44 2:14
3 944 Pfeifer Tomáš 1985 ÚAMK - AMK Biketrial klub Olomouc 9:30 40 50 40 50 50 40 270 50 60 40 40 50 60 300 570 12:08 2:38
4 943 Filip Lukáš 2008 10127469603 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:30 30 50 20 50 50 50 250 50 60 30 50 60 50 300 550 11:50 2:20
5 940 Pávek Matyáš 2010 10129967149 ÚAMK - AMK Staré Brno 9:30 50 50 20 50 20 50 240 40 50 30 50 60 50 280 520 12:02 2:32
6 905 Beran Jaroslav 1993 10152684347 ÚAMK Biketrial Blansko 9:30 30 50 40 50 60 50 280 30 50 10 0 50 60 200 480 12:02 2:32
7 903 Mudrych Tomáš 1975 10151734858 ÚAMK - SK Biketrial Znojmo 9:30 40 20 30 40 30 40 200 50 40 50 10 50 50 250 450 12:20 2:50
8 937 Štětař Jan 1979 ÚAMK - AMK Biketrial klub Olomouc 9:30 40 20 20 30 50 40 200 40 20 20 40 50 20 190 390 12:05 2:35
9 915 Bocek Vincent 2012 10141880062 ÚAMK - SK Biketrial Znojmo 9:30 0 20 30 20 30 20 120 20 40 30 20 30 30 170 290 11:53 2:23
10 914 Bocek Jeremiáš 2011 10141879557 ÚAMK - SK Biketrial Znojmo 9:30 30 20 20 40 30 10 150 0 20 10 30 20 20 100 250 11:43 2:13
11 925 Drahoš Richard 2011 10158700872 BIKE FREAKS HOLICE 9:30 10 40 10 10 20 20 110 10 40 30 20 20 10 130 240 11:55 2:25
12 950 Mácha Filip 2009 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:30 0 10 20 0 10 10 50 0 20 10 0 10 10 50 100 11:46 2:16
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 930 Burian Štěpán 2007 10129458103 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 14:30 40 30 20 40 60 50 240 40 60 40 60 60 50 310 550 17:19 2:49
2 975 Houšť Lukáš 2007 AVZO Biketrial Kyjov 14:30 40 40 60 20 60 50 270 40 30 50 40 60 50 270 540 17:23 2:53
3 929 Burian Pavel 2007 10129451534 ÚAMK Biketrial Blansko 14:30 30 0 20 30 60 40 180 40 30 30 50 50 50 250 430 17:22 2:52
4 927 Pospíšil Michal 2010 10093642265 ÚAMK Biketrial Blansko 14:30 10 40 30 20 60 50 210 0 40 20 20 40 50 170 380 17:24 2:54
5 910 Svoboda Patrik 2009 10115810809 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 14:30 20 30 30 30 40 20 170 20 40 40 10 40 50 200 370 17:02 2:32
6 921 Kotáb Antonín 2009 10128784658 ÚAMK - SK Biketrial Znojmo 14:30 30 40 20 30 0 30 150 30 30 30 20 30 30 170 320 17:11 2:41
7 961 Mikulec Jiří 2007 SC Biketrial Středočech 14:30 20 0 30 30 30 40 150 20 50 10 30 40 10 160 310 17:05 2:35
8 962 Pytel Sebastian 2003 AVZO Biketrial Kyjov 14:30 0 20 20 20 50 20 130 20 30 20 20 50 30 170 300 17:21 2:51
9 974 Dvorský Vít 2008 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:30 20 0 0 20 30 20 90 10 40 10 30 40 40 170 260 16:52 2:22
10 928 Švanda Martin 2010 10142454685 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 14:30 30 0 20 10 10 30 100 0 0 0 30 10 20 60 160 16:47 2:17
11 900 Juřík Daniel 2009 AVZO Biketrial Kyjov 14:30 10 0 0 0 0 0 10 20 0 10 0 0 10 40 50 16:33 2:03
12 301 Judas Jan 2014 10116195674 AVZO Biketrial Kyjov 14:30 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF 0