Český pohár - YouthGames - HAMRY NAD SÁZAVOU 14.6.202514.6.2025

Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 700 Švandová Nela 2017 10142454483 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 13:30 60 60 50 60 60 290 60 60 60 60 60 300 60 60 60 60 60 300 890 14:39 1:09
2 107 Vaněk Jakub 2017 10163156004 ÚAMK Biketrial Blansko 13:30 50 50 50 50 60 260 50 60 50 60 60 280 60 60 50 60 60 290 830 14:35 1:05
3 701 Povýšilová Karla 2017 10127468084 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:30 30 50 50 40 60 230 40 50 60 40 60 250 60 40 60 20 60 240 720 14:39 1:09
4 102 Šubrt Václav 2017 10162846614 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 13:30 30 20 40 20 60 170 30 20 40 40 60 190 40 40 40 30 60 210 570 14:44 1:14
5 101 Brzobohatý Ludvík 2018 10138517903 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:30 20 10 20 10 50 110 40 20 30 10 60 160 40 10 40 30 60 180 450 14:48 1:18
6 116 Beran Jaroslav 2017 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 13:30 30 10 30 20 40 130 20 10 20 20 50 120 20 20 20 20 50 130 380 14:12 0:42
7 977 Hamouzová Michala 2018 CK LOKO Rakovník 13:30 10 10 10 10 30 70 10 10 20 20 40 100 10 10 20 10 40 90 260 14:52 1:22
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 203 Mayer Jonáš 2015 10140580464 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 12:00 30 50 50 60 50 60 300 50 60 60 60 50 50 330 630 14:16 2:16
2 204 Hýna Viktor 2016 10127470209 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 20 40 30 20 10 20 140 20 30 20 30 40 30 170 310 14:07 2:07
3 205 Švéda Gustav 2015 10128342195 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 20 30 10 20 20 0 100 20 30 10 20 0 0 80 180 14:12 2:12
4 202 Judas Jindřich 2017 10139937032 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 10 30 10 0 0 20 70 10 20 10 10 0 0 50 120 13:57 1:57
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 309 Koubek Zdeněk 2014 10117447176 ÚAMK České Budějovice 12:00 60 60 60 60 60 60 360 60 60 60 60 30 60 330 690 13:53 1:53
2 301 Judas Jan 2014 10116195674 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 0 40 50 40 50 60 240 50 50 30 30 40 60 260 500 14:18 2:18
3 306 Urbánek Jan 2015 10141048791 UAMK Biketrial Blansko 12:00 0 30 10 20 0 20 80 0 30 10 20 20 30 110 190 14:34 2:34
4 307 Tutak Jan 2014 10162243594 Trial Team (POL) 12:00 0 30 20 10 0 10 70 0 30 10 20 20 30 110 180 14:02 2:02
5 302 Jindra František 2014 10115365114 Trial klub Děčín 12:00 0 30 10 20 0 20 80 10 30 10 20 0 30 100 180 14:14 2:14
6 310 Pichler Leo 2013 10164001621 Ananas Boys Trial Radlfoan (AUT) 12:00 10 20 0 20 0 10 60 10 30 10 30 10 20 110 170 14:32 2:32
7 304 Ondrák Martin 2013 10128796378 ÚAMK - SK Biketrial Znojmo 12:00 0 30 0 0 0 20 50 0 30 10 10 20 40 110 160 14:14 2:14
8 303 Kříž Jáchym 2014 10129446278 Trial klub Děčín 12:00 0 30 10 10 0 0 50 0 20 0 20 0 30 70 120 14:12 2:12
9 300 Hýna Teodor 2013 10127468589 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 0 20 0 10 10 10 50 0 10 10 20 0 20 60 110 14:10 2:10
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 400 Buriánek Matyáš 2011 10094109784 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:30 50 60 50 60 50 30 300 50 60 10 60 30 40 250 550 11:01 1:31
2 405 Kotek Lukáš 2011 10127536994 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:30 40 40 30 40 20 20 190 30 20 30 40 20 20 160 350 11:07 1:37
3 410 Andrle Lukáš 2011 10082333075 AVZO Biketrial Kyjov 9:30 10 30 20 20 20 10 110 20 30 30 30 30 10 150 260 11:07 1:37
4 408 Kříž Antonín 2011 10115365316 Trial klub Děčín 9:30 0 30 30 0 20 10 90 10 30 20 30 30 10 130 220 11:09 1:39
5 403 Povýšil Pavel 2011 10094109885 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:30 10 20 30 0 30 10 100 20 20 0 0 20 20 80 180 11:20 1:50
6 417 Sonnleitner Simon 2012 10151111230 Virgosystemtrial (AU) 9:30 0 20 20 10 0 10 60 10 10 20 20 20 10 90 150 10:48 1:18
7 411 Novák Ozzy 2011 10141817115 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 9:30 20 10 10 10 10 10 70 0 20 30 10 10 0 70 140 11:24 1:54
8 407 Jindra Lukáš 2011 10115364710 Trial klub Děčín 9:30 0 10 30 0 10 0 50 10 0 30 10 20 10 80 130 11:03 1:33
9 402 Musial Matyáš 2012 10106759291 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 9:30 10 20 10 10 10 0 60 10 20 10 20 10 0 70 130 11:04 1:34
10 416 Kitting Lucas 2012 10150810732 Pineapple Boys 9:30 0 10 0 0 10 10 30 10 0 10 0 20 10 50 80 10:49 1:19
11 401 Buriánek Josef 2013 10094109683 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:30 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF 0  
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 503 Koubek Adam 2010 10117446469 ÚAMK České Budějovice 14:30 10 60 50 40 40 10 210 60 60 50 40 50 40 300 510 16:52 2:22
2 505 Weber Sebastian 2010 10130972212 Ananas Boys Trial Radlfoan (AUT) 14:30 20 50 50 40 50 30 240 20 50 50 40 50 50 260 500 16:50 2:20
3 500 Ondřich Daniel 2010 10153265438 ÚAMK České Budějovice 14:30 20 60 50 30 30 0 190 30 60 50 50 50 30 270 460 16:58 2:28
4 506 Sonnleitner Raphael 2010 10151111432 Virgosystemtrial (AUT) 14:30 20 60 10 30 30 40 190 20 50 10 40 10 60 190 380 16:53 2:23
5 502 Švéda Jakub 2010 10094109986 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:30 20 60 40 40 20 30 210 30 60 10 20 40 10 170 380 16:50 2:20
6 501 Blažek Jan 2010 10141563396 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 14:30 10 50 0 10 40 0 110 0 20 20 10 20 10 80 190 16:34 2:04
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 700 Švandová Nela 2017 10142454483 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 9:30 20 0 30 10 10 0 70 20 40 30 10 20 0 120 190 11:15 1:45
2 701 Povýšilová Karla 2017 10127468084 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:30 10 20 10 0 0 0 40 10 20 10 0 0 0 40 80 11:14 1:44
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 600 Juříková Eliška 2013 10116194058 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 0 30 40 10 0 20 100 10 30 30 20 10 40 140 240 14:25 2:25
2 601 Brzobohatá Johanna 2014 10127467983 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 0 20 40 20 0 30 110 0 20 30 20 20 20 110 220 14:34 2:34
3 603 Andrlová Hana 2013 10116558719 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 0 10 50 10 0 20 90 0 20 50 10 0 30 110 200 14:22 2:22
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 800 Juříková Adéla 2011 10116193553 AVZO Biketrial Kyjov 9:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11:04 1:34
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 90 Mudrychová Eliška 2006 10047415907 ÚAMK - SK Biketrial Znojmo 14:30 50 30 30 50 50 50 260 50 30 60 50 50 60 300 560 17:04 2:34
2 91 Mudrychová Štěpánka 2009 10047416109 ÚAMK - SK Biketrial Znojmo 14:30 50 30 60 40 40 50 270 50 30 60 50 50 50 290 560 17:04 2:34
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 33 Vepřek Tomáš 2003 10047298392 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:30 50 60 40 30 40 60 280 50 60 60 40 40 10 260 540 16:57 2:27
2 31 Damborský Martin 2004 10047299810 ÚAMK - AMK Staré Brno 14:30 50 60 10 40 40 20 220 50 60 60 40 40 10 260 480 16:30 2:00
3 32 Hendrych Vojtěch 2006 10047356188 Bike Freaks Holice 14:30 50 60 60 40 30 20 260 50 60 20 40 0 20 190 450 16:30 2:00
4 67 Suchomel Tibor 2007 Slavoj Litoměřice 14:30 0 0 0 0 10 0 10 10 10 0 0 0 0 20 30 16:43 2:13
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 1 Vymětal René 2005 10047438236 ÚAMK - SK Biketrial Znojmo 14:30 60 60 60 40 40 60 320 50 60 60 40 40 60 310 630 16:55 2:25
2 8 Vlasák David 2005 10094158082 ÚAMK České Budějovice 14:30 50 50 50 40 30 20 240 50 60 60 40 40 40 290 530 16:38 2:08
3 6 Andrle František 2008 10047425405 AVZO Biketrial Kyjov 14:30 40 40 40 40 40 30 230 40 60 50 40 40 40 270 500 16:43 2:13
4 9 Frassl Lukas 2008 10129796690 Trial Team Heinrichs 14:30 40 50 10 20 30 0 150 30 50 10 30 30 0 150 300 16:40 2:10
5 3 Pečínka Václav 2008 10047281925 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 14:30 30 20 10 0 30 10 100 30 20 20 10 40 20 140 240 17:00 2:30
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 60 Ženatý Radim 2007 10047411055 ÚAMK Biketrial Blansko 14:30 30 50 40 40 50 60 270 50 60 40 50 30 10 240 510 17:06 2:36
2 68 Pascher Valentin 2008 10131523290 Trial team Heinrichs (AUT) 14:30 20 60 50 50 40 10 230 30 60 50 50 40 30 260 490 17:16 2:46
3 61 Hříbková Eliška 2005 10047307688 Biketrial Středočech 14:30 20 60 40 40 40 10 210 20 60 30 40 60 40 250 460 17:08 2:38
4 62 Zedek Tomáš 1975 10095288639 Litoměřice 14:30 20 40 50 20 40 30 200 60 20 50 50 50 10 240 440 17:06 2:36
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 969 Kolářová Marie 2014 ÚAMK-AMK BIKETRIAL KLUB OLOMOUC 13:30 20 20 10 20 40 110 30 20 20 20 40 130 20 20 30 20 50 140 380 14:31 1:01
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 908 Dostalík Matěj 2010 10152447507 UAMK-AMK Staré Brno 12:00 30 50 50 50 0 30 210 30 50 40 50 10 30 210 420 14:29 2:29
2 942 Kůřil Jakub 2011 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 20 40 40 20 20 30 170 20 40 40 40 20 40 200 370 14:23 2:23
3 939 Obecovský Jakub 2012 10162922291 UAMK Cyklo-trial-klub Střední Čechy 12:00 20 50 20 40 20 20 170 10 50 20 50 10 10 150 320 14:53 2:53
4 919 Hamouz Václav 2012 10162352318 CK LOKO Rakovník 12:00 20 40 20 10 30 10 130 20 50 0 0 20 10 100 230 14:36 2:36
5 976 Sonnleitner Florian 2015 Virgosystemtrial (AU) 12:00 10 10 0 30 30 0 80 20 30 20 30 0 0 100 180 14:12 2:12
6 800 Juříková Adéla 2011 10116193553 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 10 10 10 20 10 0 60 10 20 20 10 10 0 70 130 14:25 2:25
7 909 Keprt Lukáš 2013 10152684448 ÚAMK Biketrial Blansko 12:00 10 30 0 10 0 0 50 10 20 10 0 0 0 40 90 14:28 2:28
8 906 Dostalík Dan 2011 10152447002 UAMK-AMK Staré Brno 12:00 10 10 0 10 10 0 40 10 20 10 10 0 0 50 90 14:34 2:34
9 965 Kitting Laura 2013 10147779480 Pineapple Boys 12:00 10 20 0 0 0 0 30 10 20 10 0 0 0 40 70 14:12 2:12
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 940 Pávek Matyáš 2010 10129967149 ÚAMK - AMK Staré Brno 9:30 0 60 40 20 10 60 190 40 60 40 30 30 50 250 440 11:36 2:06
2 905 Beran Jaroslav 1993 10152684347 ÚAMK Biketrial Blansko 9:30 20 40 20 30 20 60 190 40 30 50 30 20 60 230 420  
3 901 Novák Filip 2011 10152441948 AVZO Biketrial Kyjov 9:30 20 30 50 30 20 50 200 0 30 40 40 40 60 210 410 11:11 1:41
4 943 Filip Lukáš 2008 10127469603 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:30 10 40 10 30 20 30 140 30 30 40 50 50 30 230 370 11:21 1:51
5 903 Mudrych Tomáš 1975 10151734858 ÚAMK - SK Biketrial Znojmo 9:30 20 30 20 30 10 10 120 40 30 30 20 20 40 180 300 11:34 2:04
6 203 Mayer Jonáš 2015 10140580464 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 9:30 0 20 30 20 20 60 150 10 20 40 20 10 20 120 270 11:15 1:45
7 922 Kotáb Tomáš 2011 10128784557 ÚAMK - SK Biketrial Znojmo 9:30 0 20 10 10 10 20 70 10 40 20 10 20 40 140 210 11:19 1:49
8 925 Drahoš Richard 2011 10158700872 BIKE FREAKS HOLICE 9:30 0 10 0 10 0 10 30 0 30 20 0 10 20 80 110 11:07 1:37
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 929 Burian Pavel 2007 10129451534 ÚAMK Biketrial Blansko 14:30 30 30 20 40 20 40 180 30 50 30 40 30 60 240 420 17:06 2:36
2 921 Kotáb Antonín 2009 10128784658 ÚAMK - SK Biketrial Znojmo 14:30 30 20 30 20 30 20 150 30 20 40 60 40 30 220 370 16:49 2:19
3 309 Koubek Zdeněk 2014 10117447176 ÚAMK České Budějovice 14:30 20 20 30 40 40 10 160 30 30 20 50 40 20 190 350 16:23 1:53
4 910 Svoboda Patrik 2009 10115810809 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 14:30 10 50 20 0 20 30 130 40 40 10 50 30 40 210 340 16:56 2:26
5 926 Ambrož Šimon 2009 10047406914 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 14:30 20 30 30 50 20 40 190 20 10 30 20 20 40 140 330 16:40 2:10
6 928 Švanda Martin 2010 10142454685 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 14:30 30 20 30 20 30 0 130 10 40 30 20 20 20 140 270 16:51 2:21
7 978 Fabian Thomas 2007 Trial team Heinrichs (AUT) 14:30 10 20 20 0 20 0 70 10 60 30 10 20 10 140 210  
8 943 Filip Lukáš 2008 10127469603 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:30 0 20 10 30 10 0 70 0 10 20 20 10 10 70 140 16:54 2:24