MČR v CYKLOTRIALU ONDŘEJOV 28.6.202528.6.2025

Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 202 Judas Jindřich 2017 10139937032 AVZO Biketrial Kyjov 12:30 50 60 60 60 60 290 60 60 60 60 60 300 60 60 50 60 60 290 880 13:27 0:57
2 107 Vaněk Jakub 2017 10163156004 ÚAMK Biketrial Blansko 12:30 60 60 60 60 50 290 60 60 60 50 60 290 60 60 60 60 60 300 880 13:30 1:00
3 109 Rusnák Matěj 2017 10148437969 Cyklotrial klub Zarečie (SVK) 12:30 60 60 20 50 60 250 60 60 60 60 60 300 60 60 60 60 60 300 850 13:35 1:05
4 101 Brzobohatý Ludvík 2018 10138517903 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:30 50 60 30 60 50 250 60 60 60 60 40 280 60 60 60 60 60 300 830 13:40 1:10
5 111 Białas Henryk 2018 10163215416 Trial Team (POL) 12:30 50 60 60 60 30 260 50 60 60 50 60 280 50 60 60 60 60 290 830 13:28 0:58
6 119 Šafrová Adéla 2017 SC Biketrial Středočech 12:30 50 60 0 60 50 220 60 60 50 60 60 290 50 60 60 60 30 260 770 13:29 0:59
7 116 Beran Jaroslav 2017 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 12:30 0 60 60 60 60 240 50 50 50 40 60 250 40 60 60 50 40 250 740 13:41 1:11
8 977 Hamouzová Michala 2018 CK LOKO Rakovník 12:30 40 60 50 20 30 200 20 60 60 40 50 230 30 60 60 50 40 240 670 13:37 1:07
9 110 Karásková Daniela 2018 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 12:30 10 30 0 20 30 90 0 30 30 10 10 80 0 60 30 20 20 130 300 13:56 1:26
10 120 Vaňková Nikola 2019 ÚAMK Biketrial Blansko 12:30 0 30 10 10 0 50 0 0 20 10 20 50 0 40 30 10 20 100 200 13:56 1:26
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 306 Urbánek Jan 2015 10141048791 UAMK Biketrial Blansko 9:00 60 60 60 60 50 60 350 60 50 60 50 50 60 330 680 10:33 1:33
2 203 Mayer Jonáš 2015 10140580464 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 9:00 60 60 60 50 50 60 340 50 60 60 50 10 60 290 630 10:44 1:44
3 205 Švéda Gustav 2015 10128342195 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:00 30 60 10 30 30 10 170 40 60 10 30 10 30 180 350 10:39 1:39
4 202 Judas Jindřich 2017 10139937032 AVZO Biketrial Kyjov 9:00 30 50 10 10 10 10 120 10 60 20 20 0 10 120 240 10:41 1:41
5 220 Šimek Jan 2016 10161433848 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:00 0 10 10 0 10 10 40 10 20 10 0 0 10 50 90 10:47 1:47
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 401 Buriánek Josef 2013 10094109683 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:00 50 50 60 60 60 60 340 60 60 60 50 60 60 350 690 10:35 1:35
2 309 Koubek Zdeněk 2014 10117447176 ÚAMK České Budějovice 9:00 60 60 50 60 60 30 320 60 60 50 50 60 40 320 640 10:39 1:39
3 301 Judas Jan 2014 10116195674 AVZO Biketrial Kyjov 9:00 30 20 20 40 50 30 190 40 40 40 40 20 30 210 400 10:55 1:55
4 304 Ondrák Martin 2013 10128796378 ÚAMK - SK Biketrial Znojmo 9:00 30 10 0 0 0 10 50 20 0 0 10 0 10 40 90 10:37 1:37
5 307 Tutak Jan 2014 10162243594 Trial Team (POL) 9:00 20 0 0 20 0 0 40 30 0 0 0 10 0 40 80 10:42 1:42
6 302 Jindra František 2014 10115365114 Trial klub Děčín 9:00 10 0 10 0 0 0 20 20 0 0 0 10 0 30 50 10:36 1:36
7 303 Kříž Jáchym 2014 10129446278 Trial klub Děčín 9:00 10 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 10 20 10:42 1:42
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 400 Buriánek Matyáš 2011 10094109784 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:00 50 50 30 50 50 40 270 50 0 10 50 10 50 170 440 13:00 2:00
2 403 Povýšil Pavel 2011 10094109885 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:00 30 0 10 40 10 40 130 50 20 0 50 30 40 190 320 13:29 2:29
3 410 Andrle Lukáš 2011 10082333075 AVZO Biketrial Kyjov 11:00 0 20 10 10 30 40 110 20 30 10 10 30 40 140 -20 230 čas 13:52 2:52
4 405 Kotek Lukáš 2011 10127536994 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:00 20 0 0 30 30 30 110 10 20 0 30 20 40 120 -20 210 čas 13:52 2:52
5 408 Kříž Antonín 2011 10115365316 Trial klub Děčín 11:00 10 0 0 0 10 30 50 30 0 0 0 10 40 80 130 13:24 2:24
6 409 Horčička Filip 2012 10140524082 Bike Freaks Holice 11:00 0 0 30 0 20 30 80 10 0 10 0 20 0 40 120 13:15 2:15
7 411 Novák Ozzy 2011 10141817115 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 11:00 10 0 20 0 10 10 50 10 0 10 10 10 20 60 110 12:48 1:48
8 402 Musial Matyáš 2012 10106759291 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 11:00 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 10 10 30 50 60 13:08 2:08
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 502 Švéda Jakub 2010 10094109986 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:00 30 50 50 30 50 30 240 30 50 40 40 50 50 260 500 13:27 2:27
2 503 Koubek Adam 2010 10117446469 ÚAMK České Budějovice 11:00 50 60 40 10 0 40 200 30 60 50 20 20 20 200 400 13:04 2:04
3 500 Ondřich Daniel 2010 10153265438 ÚAMK České Budějovice 11:00 10 0 40 10 0 0 60 30 10 50 20 10 20 140 200 13:04 2:04
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 700 Švandová Nela 2017 10142454483 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 9:00 10 50 20 10 10 10 110 10 10 20 30 30 20 120 230 10:39 1:39
2 701 Povýšilová Karla 2017 10127468084 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:00 10 20 10 0 10 10 60 10 10 10 0 0 10 40 100 10:37 1:37
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 603 Andrlová Hana 2013 10116558719 AVZO Biketrial Kyjov 9:00 50 60 0 0 0 50 160 60 60 0 10 10 50 190 350 10:49 1:49
2 601 Brzobohatá Johanna 2014 10127467983 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:00 60 60 0 0 0 50 170 50 60 0 0 0 60 170 340 10:49 1:49
3 600 Juříková Eliška 2013 10116194058 AVZO Biketrial Kyjov 9:00 60 60 0 0 0 40 160 60 60 0 0 0 50 170 330 10:46 1:46
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 800 Juříková Adéla 2011 10116193553 AVZO Biketrial Kyjov 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13:27 2:27
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 91 Mudrychová Štěpánka 2009 10047416109 ÚAMK - SK Biketrial Znojmo 11:00 50 40 30 50 50 40 260 50 40 30 20 50 30 220 480 13:24 2:24
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 61 Hříbková Eliška 2005 10047307688 Biketrial Středočech 13:30 60 50 40 50 40 40 280 50 60 50 50 50 60 320 600 15:40 2:10
2 90 Mudrychová Eliška 2006 10047415907 ÚAMK - SK Biketrial Znojmo 13:30 30 20 20 10 10 20 110 30 20 30 10 30 20 140 250 15:29 1:59
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 32 Hendrych Vojtěch 2006 10047356188 Bike Freaks Holice 13:30 60 40 30 10 20 50 210 50 40 60 10 60 50 270 480 15:47 2:17
2 31 Damborský Martin 2004 10047299810 ÚAMK - AMK Staré Brno 13:30 50 20 20 40 20 0 150 50 10 50 10 60 0 180 330 15:28 1:58
3 33 Vepřek Tomáš 2003 10047298392 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:30 40 40 20 0 0 10 110 50 40 40 30 10 50 220 330 16:07 2:37
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 4 Kolář Václav 1991 10007085832 ÚAMK Biketrial Blansko 13:30 50 40 40 50 40 30 250 50 40 40 40 40 20 230 480 16:02 2:32
2 1 Vymětal René 2005 10047438236 ÚAMK - SK Biketrial Znojmo 13:30 40 60 60 60 60 40 320 60 0 20 0 60 0 140 460 15:43 2:13
3 8 Vlasák David 2005 10094158082 ÚAMK České Budějovice 13:30 50 0 40 30 20 30 170 60 40 40 40 10 20 210 380 15:58 2:28
4 5 Krúpčík Ondřej 2001 10059734604 AVZO Biketrial Kyjov 13:30 30 10 30 0 10 10 90 20 0 30 0 10 20 80 170 16:11 2:41
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 67 Suchomel Tibor 2007 Slavoj Litoměřice 13:30 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 10 0 30 30 16:08 2:38
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 6 Andrle František 2008 10047425405 AVZO Biketrial Kyjov 13:30 50 30 60 40 60 50 290 60 40 60 40 60 60 320 610 15:22 1:52
2 2 Kalaš Jakub 2007 10034388807 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 13:30 10 40 60 20 50 50 230 60 10 60 30 60 60 280 510 15:51 2:21
3 7 Vepřek Vojtěch 2007 10047349219 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:30 30 10 50 10 60 40 200 50 30 50 20 50 50 250 450 15:48 2:18
4 3 Pečínka Václav 2008 10047281925 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 13:30 20 10 20 10 40 20 120 40 10 40 10 40 20 160 280 15:37 2:07
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 66 Šmíd Jan 1991 10016074294 Cyklotrial Horšovský Týn 13:30 0 10 40 10 20 0 80 50 10 50 30 10 0 150 230 15:47 2:17
2 62 Zedek Tomáš 1975 10095288639 Litoměřice 13:30 0 10 10 0 20 0 40 20 10 10 0 20 0 60 100 15:52 2:22
3 930 Burian Štěpán 2007 10129458103 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 13:30 0 10 0 10 0 0 20 0 10 0 10 10 0 30 50 15:19 1:49
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 220 Šimek Jan 2016 10161433848 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:30 60 60 50 60 60 290 60 60 60 60 60 300 60 60 60 60 60 300 890 13:33 1:03
2 967 Bernard Ondřej 2016 MTB Trial Mraveniště 12:30 50 60 60 60 60 290 60 60 60 60 60 300 60 60 60 60 60 300 890 13:35 1:05
3 951 Kosař Jakub 2015 BIKE FREAKS HOLICE 12:30 60 60 60 60 50 290 60 60 60 60 60 300 60 60 60 60 50 290 880 13:21 0:51
4 980 Vágner Jan Jakub 2013 Trialklub Děčín 12:30 60 60 50 60 60 290 50 60 60 60 60 290 60 60 60 60 60 300 880 13:35 1:05
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 979 Rühmkorf Max 2013 MTB &TRIAL Mraveniště 9:00 40 60 30 40 10 60 240 50 60 40 20 60 60 290 530 11:08 2:08
2 939 Obecovský Jakub 2012 10162922291 UAMK Cyklo-trial-klub Střední Čechy 9:00 40 50 30 20 40 50 230 20 30 40 30 50 60 230 460 10:57 1:57
3 848 Matulák Jan 2012 Slavoj Litoměřice 9:00 50 60 40 20 30 40 240 10 50 30 40 10 50 190 430 10:59 1:59
4 800 Juříková Adéla 2011 10116193553 AVZO Biketrial Kyjov 9:00 10 60 30 10 10 10 130 40 60 10 10 10 20 150 280 10:41 1:41
5 909 Keprt Lukáš 2013 10152684448 ÚAMK Biketrial Blansko 9:00 10 60 20 0 30 10 130 20 50 20 0 10 20 120 250 10:57 1:57
6 919 Hamouz Václav 2012 10162352318 CK LOKO Rakovník 9:00 10 60 20 20 0 20 130 10 50 20 20 10 0 110 240 11:17 2:17
7 934 Karásek Antonín 1982 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 9:00 0 20 10 0 0 10 40 10 40 10 0 0 10 70 110 10:59 1:59
8 208 Karásek Viktor 2014 10142507835 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 9:00 10 20 10 0 0 0 40 10 40 10 0 0 10 70 110 10:59 1:59
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 944 Pfeifer Tomáš 1985 ÚAMK - AMK Biketrial klub Olomouc 11:00 30 50 50 50 50 30 260 50 60 50 60 60 10 290 550 13:50 2:50
2 905 Beran Jaroslav 1993 10152684347 ÚAMK Biketrial Blansko 11:00 60 40 50 40 40 20 250 60 40 50 60 40 30 280 530 13:39 2:39
3 407 Jindra Lukáš 2011 10115364710 Trial klub Děčín 11:00 50 10 0 30 60 20 170 60 30 10 0 50 20 170 340 13:06 2:06
4 903 Mudrych Tomáš 1975 10151734858 ÚAMK - SK Biketrial Znojmo 11:00 30 10 10 10 20 20 100 40 30 30 30 20 20 170 270 13:38 2:38
5 922 Kotáb Tomáš 2011 10128784557 ÚAMK - SK Biketrial Znojmo 11:00 30 0 10 10 10 10 70 30 20 10 0 0 10 70 140 13:09 2:09
6 937 Štětař Jan 1979 ÚAMK - AMK Biketrial klub Olomouc 11:00 20 0 0 0 0 10 30 0 0 0 0 20 10 30 60 13:38 2:38
7 925 Drahoš Richard 2011 10158700872 BIKE FREAKS HOLICE 11:00 10 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 10 20 13:23 2:23
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 805 Müller Lukáš 1993 10047420654 ÚAMK České Budějovice 13:30 40 40 50 20 20 40 210 50 50 60 40 60 50 310 520 16:07 2:37
2 929 Burian Pavel 2007 10129451534 ÚAMK Biketrial Blansko 13:30 50 30 40 30 20 40 210 50 60 50 20 30 40 250 460 15:48 2:18
3 921 Kotáb Antonín 2009 10128784658 ÚAMK - SK Biketrial Znojmo 13:30 50 0 40 30 30 40 190 50 0 30 30 30 40 180 370 15:51 2:21
4 961 Mikulec Jiří 2007 SC Biketrial Středočech 13:30 20 0 30 10 30 30 120 40 0 10 10 30 30 120 240 16:07 2:37
5 926 Ambrož Šimon 2009 10047406914 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 13:30 10 0 0 0 10 10 30 20 0 20 0 10 30 80 110 15:09 1:39