MČR v CYKLOTRIALU_FINÁLE28.6.2025

Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1
1 203 Mayer Jonáš 2015 10140580464 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 16:15 50 60 30 40 50 50 280 280 17:19 1:04
2 306 Urbánek Jan 2015 10141048791 UAMK Biketrial Blansko 16:15 40 30 10 40 50 20 190 190 17:17 1:02
3 205 Švéda Gustav 2015 10128342195 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 16:15 10 10 10 10 20 10 70 70 17:13 0:58
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1
1 401 Buriánek Josef 2013 10094109683 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 16:15 60 60 60 50 60 60 350 350 17:40 1:25
2 309 Koubek Zdeněk 2014 10117447176 ÚAMK České Budějovice 16:15 40 60 20 60 40 40 260 260 17:42 1:27
3 301 Judas Jan 2014 10116195674 AVZO Biketrial Kyjov 16:15 50 0 20 60 10 30 170 170 17:35 1:20
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1
1 400 Buriánek Matyáš 2011 10094109784 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 16:15 50 10 40 40 40 40 220 220 17:30 1:15
2 410 Andrle Lukáš 2011 10082333075 AVZO Biketrial Kyjov 16:15 30 0 30 0 10 0 70 70 17:17 1:02
3 403 Povýšil Pavel 2011 10094109885 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 16:15 20 0 10 0 0 0 30 30 17:32 1:17
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1
1 503 Koubek Adam 2010 10117446469 ÚAMK České Budějovice 16:15 40 60 40 30 40 40 250 250 17:42 1:27
2 502 Švéda Jakub 2010 10094109986 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 16:15 40 30 30 20 50 40 210 210 17:48 1:33
3 500 Ondřich Daniel 2010 10153265438 ÚAMK České Budějovice 16:15 30 40 30 10 30 30 170 170 17:36 1:21
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1
1 700 Švandová Nela 2017 10142454483 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 16:15 10 10 10 20 30 10 90 90 17:24 1:09
2 701 Povýšilová Karla 2017 10127468084 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 16:15 0 0 0 0 10 0 10 10 17:24 1:09
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1
1 603 Andrlová Hana 2013 10116558719 AVZO Biketrial Kyjov 16:15 40 40 0 20 0 20 120 120 17:35 1:20
2 600 Juříková Eliška 2013 10116194058 AVZO Biketrial Kyjov 16:15 50 30 0 0 0 30 110 110 17:25 1:10
3 601 Brzobohatá Johanna 2014 10127467983 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 16:15 10 30 0 0 0 20 60 60 17:30 1:15
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1
1 800 Juříková Adéla 2011 10116193553 AVZO Biketrial Kyjov 16:15 0 0 0 0 0 0 0 0 17:34 1:19
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1
1 91 Mudrychová Štěpánka 2009 10047416109 ÚAMK - SK Biketrial Znojmo 16:15 40 30 40 30 30 30 200 200 17:32 1:17
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1
1 61 Hříbková Eliška 2005 10047307688 Biketrial Středočech 17:45 30 50 50 50 40 40 260 260 18:44 0:59
2 90 Mudrychová Eliška 2006 10047415907 ÚAMK - SK Biketrial Znojmo 17:45 10 10 10 10 10 10 60 60 18:30 0:45
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1
1 32 Hendrych Vojtěch 2006 10047356188 Bike Freaks Holice 17:45 50 30 60 20 30 40 230 230 18:45 1:00
2 33 Vepřek Tomáš 2003 10047298392 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 17:45 50 50 30 40 10 40 220 220 19:01 1:16
3 31 Damborský Martin 2004 10047299810 ÚAMK - AMK Staré Brno 17:45 20 30 40 10 40 40 180 180 18:41 0:56
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1
1 1 Vymětal René 2005 10047438236 ÚAMK - SK Biketrial Znojmo 17:45 50 40 40 10 40 50 230 230 18:58 1:13
2 8 Vlasák David 2005 10094158082 ÚAMK České Budějovice 17:45 50 30 50 20 40 10 200 200 18:51 1:06
3 4 Kolář Václav 1991 10007085832 ÚAMK Biketrial Blansko 17:45 20 30 40 30 40 30 190 190 18:54 1:09
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1
1 6 Andrle František 2008 10047425405 AVZO Biketrial Kyjov 17:45 50 30 60 40 40 40 260 260 18:44 0:59
2 2 Kalaš Jakub 2007 10034388807 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 17:45 50 40 50 10 50 40 240 240 18:50 1:05
3 7 Vepřek Vojtěch 2007 10047349219 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 17:45 40 0 30 10 30 40 150 150 18:50 1:05
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1
1 66 Šmíd Jan 1991 10016074294 Cyklotrial Horšovský Týn 17:45 0 20 20 20 30 40 130 130 18:35 0:50
2 62 Zedek Tomáš 1975 10095288639 Litoměřice 17:45 0 10 30 0 0 20 60 60 18:41 0:56
3 930 Burian Štěpán 2007 10129458103 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 17:45 0 0 0 10 0 0 10 10 18:33 0:48